113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:256 | 項目:一般男生組三級跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 13:40 |
| 共1組16人取8名 | 全國記錄:16.65 大會紀錄:14.66 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 陽明交大 | 3253郭宸豪 | 12.00 | | | | | | | | | 11.90 | | |
| 2 | 臺灣大學 | 3330陳 逸 | 12.00 | | | | | | | | | 12.32 | 8 | |
| 3 | 萬能科大 | 3436程宥達 | 12.00 | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | 陽明交大 | 3254廖泓斌 | 12.00 | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | 長庚科大 | 3118林耿徹 | 12.00 | | | | | | | | | 12.55 | 6 | |
| 6 | 臺灣科大 | 3353邱宥霖 | 12.00 | | | | | | | | | 12.49 | 7 | |
| 7 | 中原大學 | 3023李竹恩 | 12.50 | | | | | | | | | 11.63 | | |
請假 | 8 | 中山大學 | 3152江馥宇 | 12.50 | | | | | | | | | | | 請假 |
| 9 | 中國醫大 | 3035謝丞威 | 12.52 | | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | 臺灣大學 | 3331郭倍誠 | 12.99 | | | | | | | | | 11.96 | | |
| 11 | 僑光科大 | 3437吳傑倫 | 13.23 | | | | | | | | | 13.36 | 2 | |
| 12 | 陸軍官校 | 3411廖尉廷 | 13.35 | | | | | | | | | 12.03 | | |
| 13 | 屏東科大 | 3210陳昱安 | 13.36 | | | | | | | | | 13.04 | 3 | |
| 14 | 虎尾科大 | 3201黃昱翔 | 13.50 | | | | | | | | | 13.42 | 1 | |
| 15 | 長庚科大 | 3119許勝棋 | 13.54 | | | | | | | | | 12.27 | | |
| 16 | 臺灣科大 | 3354陳麒緯 | 13.59 | | | | | | | | | 12.80 | 5 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:256 | 項目:一般男生組三級跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 13:40 |
| 共1組16人取8名 | 全國記錄:16.65 大會紀錄:14.66 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 陸軍專校 | 3421陳帟絃 | 15.00 | | | | | | | | | 12.80 | 4 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程