113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:356 | 項目:一般男生組跳遠 合格賽 | 比賽時間:113/05/07 14:15 |
| 共1組36人取12名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:7.24 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 東海大學 | 3092賴栢樟 | 5.80 | | | | | | | | | 6.21 | | |
| 2 | 輔仁大學 | 3446蔡沅杰 | 5.80 | | | | | | | | | 6.18 | | |
| 3 | 屏東大學 | 3206柯志壕 | 5.80 | | | | | | | | | 0 | | |
DNS | 4 | 臺東專校 | 3315黃順聰 | 5.80 | | | | | | | | | | | DNS |
| 5 | 嘉義大學 | 3288紀玟丞 | 5.80 | | | | | | | | | 5.78 | | |
| 6 | 文藻大學 | 3059詹承祖 | 5.80 | | | | | | | | | 5.77 | | |
| 7 | 文藻大學 | 3060余 睿 | 5.80 | | | | | | | | | 4.99 | | |
| 8 | 中山大學 | 3151朱訓廷 | 5.80 | | | | | | | | | 4.99 | | |
| 9 | 高餐大學 | 3242張 晏 | 5.80 | | | | | | | | | 5.43 | | |
| 10 | 中央警大 | 3005王家宏 | 5.80 | | | | | | | | | 5.47 | | |
| 11 | 臺中科大 | 3296盧旻呈 | 5.80 | | | | | | | | | 5.17 | | |
| 12 | 亞東科大 | 3069陳韋翔 | 5.80 | | | | | | | | | 4.58 | | |
| 13 | 中央大學 | 3155王宇廷 | 5.80 | | | | | | | | | 5.49 | | |
| 14 | 屏東科大 | 3211黃柏菖 | 5.82 | | | | | | | | | 4.26 | | |
| 15 | 成功大學 | 3176王家佐 | 5.85 | | | | | | | | | 4.66 | | |
| 16 | 成功大學 | 3177伍承恩 | 5.85 | | | | | | | | | 5.46 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:356 | 項目:一般男生組跳遠 合格賽 | 比賽時間:113/05/07 14:15 |
| 共1組36人取12名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:7.24 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
DNS | 17 | 臺灣科大 | 3353邱宥霖 | 5.90 | | | | | | | | | | | DNS |
| 18 | 南應科大 | 3064陳彥志 | 5.90 | | | | | | | | | 5.52 | | |
| 19 | 航空學院 | 3103凃嘉政 | 5.90 | | | | | | | | | 5.00 | | |
| 20 | 雲林科大 | 3273江予正 | 5.90 | | | | | | | | | 4.86 | | |
DNS | 21 | 中原大學 | 3023李竹恩 | 6.00 | | | | | | | | | | | DNS |
| 22 | 陽明交大 | 3256游宇桓 | 6.00 | | | | | | | | | 5.84 | | |
| 23 | 明新科大 | 3082李家誠 | 6.02 | | | | | | | | | 5.83 | | |
| 24 | 雲林科大 | 3274張宇辰 | 6.03 | | | | | | | | | 5.06 | | |
| 25 | 文化大學 | 3032傅信瑀 | 6.08 | | | | | | | | | 6.16 | | |
| 26 | 虎尾科大 | 3201黃昱翔 | 6.20 | | | | | | | | | 6.08 | | |
| 27 | 臺北藝大 | 3310陳彥廷 | 6.23 | | | | | | | | | 5.51 | | |
| 28 | 長庚科大 | 3118林耿徹 | 6.30 | | | | | | | | | 6.08 | | |
| 29 | 僑光科大 | 3437吳傑倫 | 6.36 | | | | | | | | | 5.95 | | |
| 30 | 臺灣大學 | 3330陳 逸 | 6.39 | | | | | | | | | 5.91 | | |
| 31 | 中山大學 | 3152江馥宇 | 6.40 | | | | | | | | | 5.99 | | |
| 32 | 陽明交大 | 3255莊竣宇 | 6.40 | | | | | | | | | 5.81 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:356 | 項目:一般男生組跳遠 合格賽 | 比賽時間:113/05/07 14:15 |
| 共1組36人取12名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:7.24 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 33 | 臺灣大學 | 3329劉宗翰 | 6.49 | | | | | | | | | 6.05 | | |
| 34 | 臺灣科大 | 3354陳麒緯 | 6.51 | | | | | | | | | 6.07 | | |
| 35 | 亞洲大學 | 3071鄧靖瀚 | 6.55 | | | | | | | | | 6.28 | | |
| 36 | 長庚科大 | 3119許勝棋 | 6.59 | | | | | | | | | 6.07 | | |
| 37 | 嘉義大學 | 3287蔡東穎 | 6.68 | | | | | | | | | 6.46 | | |
| 38 | 僑光科大 | 3438吳翊凱 | 6.73 | | | | | | | | | 6.25 | | |
| 39 | 陸軍專校 | 3421陳帟絃 | 6.90 | | | | | | | | | 5.40 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程