113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:357 | 項目:公開女生組鏈球(4Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/07 14:30 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:67.32 大會紀錄:64.12 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 文化大學 | 2005王藝臻 | 37.86 | | | | | | | | | 37.62 | | |
| 2 | 嘉義大學 | 2050吳柔誼 | 40.00 | | | | | | | | | 40.64 | | |
| 3 | 國立體大 | 2149葉語蓁 | 40.00 | | | | | | | | | 44.16 | 8 | |
| 4 | 東南科大 | 2011張宇秀 | 46.55 | | | | | | | | | 35.32 | | |
| 5 | 南華大學 | 2013魏嘉珊 | 48.52 | | | | | | | | | 42.73 | | |
| 6 | 臺灣體大 | 2116黃芷琪 | 50.75 | | | | | | | | | 51.49 | 5 | |
| 7 | 虎尾科大 | 2027李宛妮 | 51.00 | | | | | | | | | 50.65 | 6 | |
| 8 | 北市大學 | 2180林怡岑 | 51.10 | | | | | | | | | 37.13 | | |
| 9 | 北市大學 | 2181呂文恩 | 51.20 | | | | | | | | | 46.12 | 7 | |
| 10 | 臺灣體大 | 2115梁宥婕 | 51.21 | | | | | | | | | 55.58 | 3 | |
| 11 | 虎尾科大 | 2028劉沛瑩 | 52.00 | | | | | | | | | 51.59 | 4 | |
| 12 | 北市大學 | 2182洪吉嫻 | 58.08 | | | | | | | | | 57.38 | 2 | |
| 13 | 臺灣體大 | 2117余雅倩 | 63.44 | | | | | | | | | 65.55 | 1 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程