113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:277 | 項目:公開女生組鉛球(4Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/06 16:30 |
| 共1組11人取8名 | 全國記錄:17.48 大會紀錄:16.91 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 虎尾科大 | 2028劉沛瑩 | 10.50 | | | | | | | | | 8.15 | | |
| 2 | 輔仁大學 | 2197陳怡蓉 | 10.50 | | | | | | | | | 9.74 | | |
| 3 | 虎尾科大 | 2027李宛妮 | 10.50 | | | | | | | | | 7.45 | | |
| 4 | 國北教大 | 2076徐 采 | 12.00 | | | | | | | | | 11.99 | 7 | |
| 5 | 輔英科大 | 2204沈雨臻 | 12.56 | | | | | | | | | 12.45 | 6 | |
| 6 | 臺灣體大 | 2112張怡欣 | 12.88 | | | | | | | | | 11.68 | 8 | |
| 7 | 北市大學 | 2179蔡佳靜 | 12.95 | | | | | | | | | 12.68 | 5 | |
| 8 | 臺灣體大 | 2111薛玟玟 | 12.98 | | | | | | | | | 13.12 | 4 | |
| 9 | 清華大學 | 2041曾芷葳 | 15.00 | | | | | | | | | 15.48 | 3 | |
| 10 | 國立體大 | 2145吳慈恩 | 15.00 | | | | | | | | | 16.67 | 1 | |
| 11 | 國北教大 | 2077簡晨昕 | 16.00 | | | | | | | | | 15.77 | 2 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程