113年全國大專校院運動會
高度檢錄單暨成績記錄表
場次:359 | 項目:公開女生組撐竿跳高 決賽 | 比賽時間:113/05/07 14:45 |
| 共1組11人取8名 | 全國記錄:4.20 大會紀錄:4.06 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 文化大學 | 2003陳亮妤 | 2.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.60 | | |
| 2 | 國北教大 | 2075王羽辰 | 2.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.40 | 6 | |
| 3 | 屏東科大 | 2032廖怡禎 | 3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.40 | 8 | |
| 4 | 臺灣體大 | 2108吳宜孺 | 3.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.15 | | |
| 5 | 國立體大 | 2141嚴敏芯 | 3.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.50 | 5 | |
| 6 | 文化大學 | 2002林晏如 | 3.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.40 | 7 | |
| 7 | 北市大學 | 2173陳萱菻 | 3.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.60 | 4 | |
| 8 | 彰化師大 | 2053林瑄倪 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.40 | | |
| 9 | 彰化師大 | 2054陳姿岑 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.90 | 3 | |
| 10 | 高雄師大 | 2036任純瑩 | 3.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | 1 | |
| 11 | 高雄師大 | 2037謝雨庭 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.90 | 2 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程