113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:310 | 項目:公開女生組跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/07 09:30 |
| 共1組22人取9名 | 全國記錄:6.56 大會紀錄:6.32 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 馬來西亞博特拉大學
| 2016Nurul Ashikin ABAS | 0 | | | | | | | | | 5.75 | 4 | |
| 2 | 臺中教大 | 2070楊采卿 | 5.00 | | | | | | | | | 4.63 | | |
| 3 | 臺灣體大 | 2109黃緗晴 | 5.09 | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | 中興大學 | 2017李亞怡 | 5.10 | | | | | | | | | 5.08 | | |
| 5 | 空軍官校 | 2012尹傳靈 | 5.10 | | | | | | | | | 4.34 | | |
| 6 | 海軍官校 | 2014卓珮蓁 | 5.15 | | | | | | | | | 4.84 | | |
| 7 | 東華大學 | 2021莊多佳 | 5.30 | | | | | | | | | 4.93 | | |
| 8 | 臺南大學 | 2085魏君恩 | 5.40 | | | | | | | | | 0 | | |
| 9 | 成功大學 | 2019王柔諠 | 5.40 | | | | | | | | | 5.22 | 8 | |
| 10 | 臺灣體大 | 2110黃逸芸 | 5.46 | | | | | | | | | 5.41 | 6 | |
| 11 | 北市大學 | 2174蘇歆予 | 5.48 | | | | | | | | | 0 | | |
| 12 | 虎尾科大 | 2026陳心卉 | 5.50 | | | | | | | | | 5.22 | | |
| 13 | 臺灣師大 | 2093方亞寧 | 5.54 | | | | | | | | | 4.93 | | |
| 14 | 淡江大學 | 2168許思于 | 5.66 | | | | | | | | | 4.87 | | |
| 15 | 臺灣師大 | 2091邱宇婕 | 5.77 | | | | | | | | | 5.19 | | |
| 16 | 東華大學 | 2020許芷瑄 | 5.80 | | | | | | | | | 5.52 | 5 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:310 | 項目:公開女生組跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/07 09:30 |
| 共1組22人取9名 | 全國記錄:6.56 大會紀錄:6.32 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 彰化師大 | 2055張鈞雅 | 5.85 | | | | | | | | | 5.00 | | |
| 18 | 北市大學 | 2175陳亭伃 | 5.91 | | | | | | | | | 5.38 | 7 | |
| 19 | 國立體大 | 2143劉立琦 | 6.08 | | | | | | | | | 5.81 | 2 | |
| 20 | 國立體大 | 2142向嘉莉 | 6.12 | | | | | | | | | 5.77 | 3 | |
| 21 | 北市大學 | 2176陳家倩 | 6.19 | | | | | | | | | 5.74 | 4 | |
| 22 | 臺灣師大 | 2092林子琪 | 6.29 | | | | | | | | | 5.86 | 1 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程