檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | 東華大學 | 1059林詹子郡 | 00:57.00 | | | |
| 2 | 3 | 臺灣體大 | 1246楊竣淳 | 00:52.40 | | | |
| 2 | 4 | 北市大學 | 1350陳彥茳 | 00:51.85 | | | |
| 2 | 5 | 彰化師大 | 1146陳廷佑 | 00:52.20 | | | |
| 2 | 6 | 國立體大 | 1302林恢安 | 00:52.54 | | | |
| 2 | 7 | 屏東大學 | 1078吳泓霖 | 00:53.00 | | | |
| 2 | 8 | 高雄師大 | 1095蔡浩程 | 00:56.00 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 2 | 臺南大學 | 1181陳彥宏 | 00:56.80 | | | |
| 3 | 3 | 北市大學 | 1352張逸凡 | 00:52.45 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣師大 | 1214陳建榮 | 00:50.41 | | | |
| 3 | 5 | 彰化師大 | 1147林硯楷 | 00:52.22 | | | |
| 3 | 6 | 臺灣體大 | 1245王柏亞 | 00:52.54 | | | |
DNF | 3 | 7 | 國立體大 | 1300張庭豪 | 00:52.62 | | | |
DNS | 3 | 8 | 高雄師大 | 1107幸承昊 | 00:56.00 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程