檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 3 | 彰化師大 | 1144張俊樂 | 14.39 | | | |
| 2 | 4 | 臺灣體大 | 1253周軒逸 | 13.99 | | | |
| 2 | 5 | 臺灣師大 | 1211林廷達 | 14.19 | | | |
| 2 | 6 | 國立體大 | 1297李祖善 | 14.57 | | | |
| 2 | 7 | 臺灣體大 | 1243吳枻岷 | 14.72 | | | |
| 2 | 8 | 輔仁大學 | 1360黃翊宸 | 15.84 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | | | |
| 3 | 3 | 彰化師大 | 1145陳 全 | 14.32 | | | |
| 3 | 4 | 國立體大 | 1298林翊凱 | 13.90 | | | |
| 3 | 5 | 北市大學 | 1349朱禎祥 | 14.21 | | | |
| 3 | 6 | 國立體大 | 1299周承華 | 14.65 | | | |
| 3 | 7 | 北市大學 | 1347韓秉旭 | 14.66 | | | |
| 3 | 8 | | | | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程