檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | 臺中教大 | 1161周竑佑 | 02:02.00 | | | |
| 2 | 3 | 北市大學 | 1341林嘉芫 | 01:54.00 | | | |
| 2 | 4 | 臺灣師大 | 1205禹明廷 | 01:51.57 | | | |
| 2 | 5 | 國立體大 | 1290林鑫義 | 01:53.00 | | | |
| 2 | 6 | 臺灣體大 | 1247黃冠瑜 | 01:57.00 | | | |
| 2 | 7 | 屏東大學 | 1080徐代勝 | 02:00.00 | | | |
| 2 | 8 | 臺中教大 | 1162蘇浩德 | 02:02.00 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 2 | 輔仁大學 | 1370賴又瑋 | 02:02.00 | | | |
| 3 | 3 | 正修科大 | 1024周鑫辰 | 01:53.61 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣師大 | 1203李安翊 | 01:49.41 | | | |
| 3 | 5 | 國立體大 | 1291陳德潭 | 01:53.00 | | | |
| 3 | 6 | 澎湖科大 | 1270柯竣棋 | 01:58.00 | | | |
| 3 | 7 | 陽明交大 | 1121黃冠儀 | 01:58.69 | | | |
| 3 | 8 | 虎尾科大 | 1068陳奕廷 | 02:02.00 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程