檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 4 | 1 | | | | | | |
| 4 | 2 | 輔仁大學 | 1365秦紹恩 | 22.94 | | | |
| 4 | 3 | 陸軍官校 | 1310曾宏善 | 21.75 | | | |
| 4 | 4 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 21.10 | | | |
| 4 | 5 | 北市大學 | 1337黃智輝 | 21.56 | | | |
| 4 | 6 | 臺南大學 | 1177黃哲逸 | 22.09 | | | |
| 4 | 7 | 臺灣體大 | 1243吳枻岷 | 22.23 | | | |
| 4 | 8 | 南臺科大 | 1032楊國志 | 22.60 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 5 | 1 | | | | | | |
DNS | 5 | 2 | 屏東大學 | 1076李世裕 | 22.90 | | | |
| 5 | 3 | 彰化師大 | 1139凃乃仁 | 21.70 | | | |
DNS | 5 | 4 | 國立體大 | 1284林祐賢 | 21.00 | | | |
| 5 | 5 | 臺灣師大 | 1199陳證吉 | 21.60 | | | |
| 5 | 6 | 虎尾科大 | 1066陳峻弛 | 21.99 | | | |
DNS | 5 | 7 | 臺灣體大 | 1242黃振越 | 22.20 | | | |
| 5 | 8 | 高雄師大 | 1094盧駿緯 | 22.80 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程