檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 臺南大學 | 1177黃哲逸 | 23.22 | | | |
| 2 | 2 | 北市大學 | 1337黃智輝 | 22.67 | | | |
| 2 | 3 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 22.22 | | | |
| 2 | 4 | 政治大學 | 1084黃珈彥 | 22.02 | | | |
| 2 | 5 | 臺灣體大 | 1243吳枻岷 | 22.26 | | | |
| 2 | 6 | 虎尾科大 | 1067廖晨洋 | 21.99 | | | |
| 2 | 7 | 彰化師大 | 1141吳泓佑 | 22.33 | | | |
| 2 | 8 | 臺灣師大 | 1198洪孟隆 | 22.59 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 國北教大 | 1168鄒尚融 | 23.19 | | | |
| 3 | 2 | 臺灣體大 | 1244徐孝凡 | 22.72 | | | |
| 3 | 3 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 22.18 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣師大 | 1195林于烜 | 21.84 | | | |
| 3 | 5 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 21.86 | | | |
| 3 | 6 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 22.26 | | | |
| 3 | 7 | 陸軍官校 | 1310曾宏善 | 22.39 | | | |
| 3 | 8 | 東華大學 | 1051陳舜堯 | 22.65 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程