113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:367 | 項目:公開男生組鏈球(7.26Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/07 16:30 |
| 共1組9人取8名 | 全國記錄:69.68 大會紀錄:67.13 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 高雄師大 | 1092欒必成 | 45.00 | | | | | | | | | 43.50 | 8 | |
| 2 | 文化大學 | 1006黃仁瀚 | 45.00 | | | | | | | | | 43.33 | | |
| 3 | 輔仁大學 | 1363張珉睿 | 49.00 | | | | | | | | | 54.32 | 5 | |
| 4 | 北市大學 | 1332薛琮叡 | 50.10 | | | | | | | | | 46.71 | 7 | |
| 5 | 北市大學 | 1331鄭安凱 | 52.85 | | | | | | | | | 50.33 | 6 | |
| 6 | 嘉義大學 | 1128陳育峰 | 55.00 | | | | | | | | | 56.27 | 4 | |
| 7 | 臺灣體大 | 1236許元彰 | 56.76 | | | | | | | | | 58.03 | 3 | |
| 8 | 虎尾科大 | 1064沈智陞 | 63.68 | | | | | | | | | 61.48 | 2 | |
| 9 | 虎尾科大 | 1063沈又豪 | 65.11 | | | | | | | | | 61.72 | 1 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程