113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:168 | 項目:公開男生組鐵餅(2Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 16:20 |
| 共1組17人取8名 | 全國記錄:58.10 大會紀錄:56.96 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 清華大學 | 1111薛貿鴻 | 40.00 | | | | | | | | | 40.36 | | |
| 2 | 清華大學 | 1112游宇翔 | 40.00 | | | | | | | | | 43.03 | | |
| 3 | 虎尾科大 | 1062陳琮宇 | 40.00 | | | | | | | | | 24.22 | | |
| 4 | 嘉義大學 | 1127張崇暉 | 40.38 | | | | | | | | | 39.09 | | |
| 5 | 國立體大 | 1279涂宏璋 | 40.71 | | | | | | | | | 41.49 | | |
| 6 | 嶺東科大 | 1380方秉業 | 42.00 | | | | | | | | | 25.79 | | |
| 7 | 輔仁大學 | 1362吳彥寬 | 44.00 | | | | | | | | | 40.50 | | |
| 8 | 嘉義大學 | 1125蕭煥霖 | 44.00 | | | | | | | | | 43.62 | 8 | |
| 9 | 嘉義大學 | 1126林鴻明 | 45.00 | | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | 屏東大學 | 1073賴冠宇 | 45.00 | | | | | | | | | 0 | | |
| 11 | 北市大學 | 1330呂柏勳 | 46.85 | | | | | | | | | 45.99 | 7 | |
| 12 | 國立體大 | 1278李辰祐 | 46.93 | | | | | | | | | 49.11 | 2 | |
| 13 | 臺灣體大 | 1232陽伯恩 | 47.34 | | | | | | | | | 50.04 | 1 | |
| 14 | 臺灣體大 | 1235游昇評 | 47.54 | | | | | | | | | 49.08 | 3 | |
| 15 | 北市大學 | 1326黃諾亞 | 47.76 | | | | | | | | | 47.67 | 4 | |
| 16 | 北市大學 | 1329張哲嘉 | 50.24 | | | | | | | | | 47.53 | 5 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:168 | 項目:公開男生組鐵餅(2Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 16:20 |
| 共1組17人取8名 | 全國記錄:58.10 大會紀錄:56.96 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 臺灣體大 | 1234黃威誠 | 51.48 | | | | | | | | | 46.55 | 6 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程