113年全國大專校院運動會
高度檢錄單暨成績記錄表

場次:360項目:公開男生組跳高 決賽比賽時間:113/05/07 15:00
共1組12人取9名 全國記錄:2.29
大會紀錄:2.25





單    位 姓    名 參賽成績

高           度







   
1 馬來西亞博特拉大學 1036Fawwaz Muhammad Ilmi MUHAMAD AFIF 0                                                                         1.95 8
2 臺灣體大 1221陳廷威 1.85                                                                         1.90
3 屏東大學 1069陳勁佑 1.90                                                                         0
4 臺灣師大 1189古 叡 1.93                                                                         0
5 北市大學 1317劉原銘 2.00                                                                         1.90 8
6 臺灣體大 1220傅兆玄 2.00                                                                         2.23 3
7 虎尾科大 1060林冠攸 2.07                                                                         1.95 7
DNS 8 北市大學 1318陳宇昂 2.09                                                                         DNS
9 彰化師大 1131陳奎均 2.13                                                                         2.00 6
10 國立體大 1272張騰仁 2.18                                                                         2.09 5
11 中興大學 1046蔡維智 2.20                                                                         2.26 2
12 國立體大 1271羅子杰 2.20                                                                         2.17 4
13 虎尾科大 1061葉柏廷 2.21                                                                         2.30 1

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

記錄員:

裁判員: 跳部主任:

田賽裁判長:

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程