113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:158項目:公開女生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:113/05/08
共1組8人取6名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
國立體大 2096鄧羽彣 09:07.35 50M:31.72, 100M:1:06.32, 150M:1:40.35, 200M:2:15.35, 250M:2:49.88, 300M:3:24.94, 350M:3:59.68, 400M:4:34.79, 450M:5:09.11, 500M:5:43.87, 550M:6:18.26, 600M:6:53.03, 650M:7:27.29, 700M:8:01.69, 750M:8:34.85, 800M:9:07.35 q01
北市大學 2107楊宇晴 09:19.33 50M:32.04, 100M:1:07.47, 150M:1:41.98, 200M:2:17.40, 250M:2:52.27, 300M:3:27.90, 350M:4:03.37, 400M:4:39.39, 450M:5:15.21, 500M:5:51.10, 550M:6:26.92, 600M:7:03.05, 650M:7:38.20, 700M:8:13.50, 750M:8:48.05, 800M:9:19.33 q02
臺灣體大 2090楊郁萱 09:19.98 50M:32.20, 100M:1:07.22, 150M:1:42.71, 200M:2:18.49, 250M:2:53.90, 300M:3:29.66, 350M:4:05.06, 400M:4:40.94, 450M:5:16.35, 500M:5:51.97, 550M:6:27.41, 600M:7:02.75, 650M:7:38.09, 700M:8:13.48, 750M:8:48.20, 800M:9:19.98 q03
高雄師大 2037王如庭 09:23.32 50M:32.44, 100M:1:07.70, 150M:1:42.98, 200M:2:18.70, 250M:2:54.15, 300M:3:29.91, 350M:4:05.62, 400M:4:41.38, 450M:5:16.64, 500M:5:52.28, 550M:6:27.75, 600M:7:03.56, 650M:7:38.60, 700M:8:13.85, 750M:8:48.80, 800M:9:23.32 q04
北市大學 2108陳亮妤 10:12.51 50M:32.57, 100M:1:08.76, 150M:1:45.61, 200M:2:24.11, 250M:3:02.43, 300M:3:41.38, 350M:4:20.38, 400M:4:59.84, 450M:5:39.45, 500M:6:18.94, 550M:6:58.30, 600M:7:37.95, 650M:8:16.85, 700M:8:55.77, 750M:9:34.42, 800M:10:12.51 q05
國北教大 2060謝宜瑾 10:26.57 50M:33.59, 100M:1:11.69, 150M:1:51.07, 200M:2:30.22, 250M:3:10.26, 300M:3:49.94, 350M:4:30.30, 400M:5:10.49, 450M:5:50.90, 500M:6:31.62, 550M:7:11.52, 600M:7:51.55, 650M:8:30.93, 700M:9:10.39, 750M:9:48.72, 800M:10:26.57 q06
臺灣體大 2089蕭尹婷 10:39.78 50M:32.72, 100M:1:09.76, 150M:1:47.93, 200M:2:27.95, 250M:3:07.89, 300M:3:48.92, 350M:4:29.44, 400M:5:11.02, 450M:5:51.85, 500M:6:33.09, 550M:7:14.44, 600M:7:56.42, 650M:8:37.61, 700M:9:19.00, 750M:9:59.87, 800M:10:39.78 q07
中興大學 2022江姵臻 10:46.85 50M:33.21, 100M:1:10.92, 150M:1:50.76, 200M:2:31.21, 250M:3:11.95, 300M:3:53.74, 350M:4:35.87, 400M:5:17.87, 450M:5:59.45, 500M:6:40.78, 550M:7:22.92, 600M:8:03.80, 650M:8:46.26, 700M:9:27.07, 750M:10:08.56, 800M:10:46.85 q08
製表時間:2024/11/21 21:11記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程