113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:22項目:公開女生組400公尺自由式 快組計時決賽時間:113/05/04
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
國立體大 2096鄧羽彣 04:27.96 50M:31.56, 100M:1:05.29, 150M:1:39.28, 200M:2:13.35, 250M:2:47.23, 300M:3:21.08, 350M:3:54.64, 400M:4:27.96 q01
北市大學 2106何亞璇 04:31.08 50M:30.21, 100M:1:04.13, 150M:1:38.81, 200M:2:13.56, 250M:2:48.27, 300M:3:22.91, 350M:3:57.30, 400M:4:31.08 q02
北市大學 2107楊宇晴 04:32.81 50M:30.84, 100M:1:04.80, 150M:1:39.66, 200M:2:14.59, 250M:2:49.35, 300M:3:24.31, 350M:3:58.76, 400M:4:32.81 q03
臺灣科大 2069呂治慧 04:36.62 50M:31.44, 100M:1:05.57, 150M:1:40.83, 200M:2:16.08, 250M:2:51.49, 300M:3:26.81, 350M:4:02.68, 400M:4:36.62 q04
高雄師大 2037王如庭 04:37.04 50M:32.05, 100M:1:07.06, 150M:1:41.58, 200M:2:16.16, 250M:2:50.93, 300M:3:25.97, 350M:4:01.86, 400M:4:37.04 q05
國北教大 2060謝宜瑾 05:05.73 50M:33.67, 100M:1:11.17, 150M:1:50.53, 200M:2:29.51, 250M:3:09.43, 300M:3:48.65, 350M:4:27.66, 400M:5:05.73 q07
臺灣體大 2089蕭尹婷 05:07.23 50M:33.24, 100M:1:10.00, 150M:1:48.27, 200M:2:27.32, 250M:3:07.46, 300M:3:47.38, 350M:4:28.14, 400M:5:07.23 q08
臺灣師大 2075詹庭瑜 05:08.94 50M:33.22, 100M:1:10.55, 150M:1:49.44, 200M:2:28.99, 250M:3:08.81, 300M:3:49.27, 350M:4:30.60, 400M:5:08.94
製表時間:2024/11/24 06:11記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程