113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:167項目:公開男生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:113/05/08
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,鄭 佴,張 寧,謝承晉 03:47.30 50M:26.41, 100M:55.54, 150M:1:25.34, 200M:1:59.39, 250M:2:25.30, 300M:2:55.84, 350M:3:20.62, 400M:3:47.30 1
臺灣體大 蘇聖睎,陳義翔,王學冠,傅堃銘 03:49.96 50M:27.96, 100M:58.58, 150M:1:28.45, 200M:2:03.14, 250M:2:29.20, 300M:2:58.99, 350M:3:23.35, 400M:3:49.96 2
臺灣師大 林廷翰,許立諭,謝季儒,阮柏堯 03:58.97 50M:29.41, 100M:1:01.08, 150M:1:31.69, 200M:2:06.95, 250M:2:33.99, 300M:3:06.15, 350M:3:31.41, 400M:3:58.97 3
陽明交大 胡翔發,方淳浲,余定綸,呂沁恩 04:04.01 50M:29.70, 100M:1:02.52, 150M:1:34.75, 200M:2:11.72, 250M:2:38.16, 300M:3:10.36, 350M:3:36.24, 400M:4:04.01 4
臺灣大學 林育緯,蔡逸杰,卓承齊,陳世鵬 04:04.16 50M:30.25, 100M:1:02.64, 150M:1:31.85, 200M:2:06.47, 250M:2:33.39, 300M:3:03.67, 350M:3:31.71, 400M:4:04.16 5
國北教大 李冠頡,江承恩,許鈞翔,劉彥呈 04:07.04 50M:31.45, 100M:1:05.60, 150M:1:37.33, 200M:2:12.48, 250M:2:39.92, 300M:3:14.12, 350M:3:39.66, 400M:4:07.04 6
清華大學 林育陞,李宗軒,劉昱昇,賴正邦 04:10.89 50M:28.90, 100M:59.50, 150M:1:32.34, 200M:2:11.66, 250M:2:41.09, 300M:3:14.48, 350M:3:40.43, 400M:4:10.89 7
國立體大 田 磊,林聖錡,潘嘉榮,魏子傑 04:24.41 50M:32.64, 100M:1:08.23, 150M:1:41.30, 200M:2:20.45, 250M:2:47.95, 300M:3:21.75, 350M:3:50.96, 400M:4:24.41 8
製表時間:2024/12/04 01:51記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程