113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:54項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽時間:113/05/05
共2組11隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 張虹恩,張 寧,洪雋崴,洪本翰 07:54.59 50M:27.61, 100M:57.57, 150M:1:28.51, 200M:1:58.39, 250M:2:26.76, 300M:2:57.65, 350M:3:29.23, 400M:3:59.24, 450M:4:25.87, 500M:4:55.83, 550M:5:26.89, 600M:5:56.45, 650M:6:23.73, 700M:6:53.22, 750M:7:23.77, 800M:7:54.59 q01
臺灣體大 王學冠,李煥彬,許亦惟,黃俊杰 07:58.33 50M:27.18, 100M:57.61, 150M:1:28.46, 200M:1:58.28, 250M:2:25.60, 300M:2:56.02, 350M:3:27.62, 400M:3:58.28, 450M:4:25.56, 500M:4:55.76, 550M:5:27.35, 600M:5:58.87, 650M:6:25.79, 700M:6:55.28, 750M:7:26.39, 800M:7:58.33 q02
國立體大 曾楷文,田 磊,余承遠,楊皓予 08:03.11 50M:27.61, 100M:57.62, 150M:1:30.22, 200M:1:59.82, 250M:2:28.59, 300M:3:00.45, 350M:3:31.47, 400M:4:03.25, 450M:4:30.52, 500M:5:00.96, 550M:5:31.84, 600M:6:02.85, 650M:6:29.94, 700M:7:00.04, 750M:7:31.59, 800M:8:03.11 q03
東華大學 黃國倫,蔡承恩,朱宸鋒,黃國庭 08:12.63 50M:., 100M:58.50, 150M:1:30.69, 200M:2:00.50, 250M:2:29.87, 300M:3:01.15, 350M:3:33.01, 400M:4:04.88, 450M:4:33.27, 500M:5:04.53, 550M:5:36.88, 600M:6:10.13, 650M:6:38.20, 700M:7:09.25, 750M:7:41.10, 800M:8:12.63 q04
屏東大學 陳允承,黃歆傑,楊宗叡,陳 脩 08:37.86 50M:28.43, 100M:59.86, 150M:1:32.21, 200M:2:06.89, 250M:2:34.57, 300M:3:06.64, 350M:3:40.30, 400M:4:15.25, 450M:4:43.05, 500M:5:14.08, 550M:5:47.24, 600M:6:20.78, 650M:6:49.23, 700M:7:22.74, 750M:8:00.12, 800M:8:37.86 q05
輔仁大學 陳冠豪,曾信弘,胡祐誠,蘇上紘 08:38.44 50M:29.09, 100M:1:01.29, 150M:1:35.76, 200M:2:10.88, 250M:2:39.25, 300M:3:10.05, 350M:3:43.72, 400M:4:20.35, 450M:4:48.66, 500M:5:21.56, 550M:5:56.02, 600M:6:31.67, 650M:7:00.12, 700M:7:31.60, 750M:8:06.36, 800M:8:38.44 q06
虎尾科大 施宇晟,洪本剛,陳科均,李昰賢 08:39.21 50M:29.56, 100M:1:01.17, 150M:1:34.52, 200M:2:09.14, 250M:2:38.64, 300M:3:11.29, 350M:3:45.76, 400M:4:20.83, 450M:4:49.75, 500M:5:22.59, 550M:5:56.80, 600M:6:30.81, 650M:6:59.77, 700M:7:32.13, 750M:8:06.97, 800M:8:39.21 q07
臺灣大學 卓承齊,蔡逸杰,林育緯,陳世鵬 08:41.73 50M:29.07, 100M:1:00.00, 150M:1:30.94, 200M:2:00.60, 250M:2:26.94, 300M:2:56.29, 350M:3:27.20, 400M:3:58.67, 450M:4:26.70, 500M:4:58.35, 550M:5:31.61, 600M:6:05.42, 650M:6:38.60, 700M:7:16.47, 750M:7:58.06, 800M:8:41.73 q08
陽明交大 侯佑霖,余定綸,胡翔發,呂沁恩 08:44.08 50M:28.38, 100M:1:00.26, 150M:1:33.12, 200M:2:07.02, 250M:2:35.58, 300M:3:08.96, 350M:3:46.55, 400M:4:27.00, 450M:4:56.51, 500M:5:30.03, 550M:6:04.13, 600M:6:39.08, 650M:7:06.67, 700M:7:38.34, 750M:8:11.37, 800M:8:44.08
高雄大學 金太仁,陳奕言,黃伯軒,許家恩 08:48.72 50M:30.27, 100M:1:03.51, 150M:1:38.06, 200M:2:12.64, 250M:2:41.45, 300M:3:13.53, 350M:3:47.21, 400M:4:21.54, 450M:4:49.90, 500M:5:23.36, 550M:6:01.26, 600M:6:41.28, 650M:7:09.56, 700M:7:41.77, 750M:8:15.45, 800M:8:48.72
高雄師大 田鎮睿,陳柏宇,林冠凱,劉溢麟 08:55.41 50M:28.86, 100M:1:00.56, 150M:1:33.97, 200M:2:07.34, 250M:2:35.66, 300M:3:09.49, 350M:3:43.61, 400M:4:17.88, 450M:4:45.82, 500M:5:19.29, 550M:5:57.55, 600M:6:36.84, 650M:7:06.60, 700M:7:40.36, 750M:8:17.39, 800M:8:55.41
製表時間:2024/12/04 15:44記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程