113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:108項目:公開男生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:113/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 謝承晉,張恪榕,鄭 佴,莊沐倫 03:28.38 50M:25.36, 100M:52.20, 150M:1:17.78, 200M:1:45.01, 250M:2:09.75, 300M:2:36.31, 350M:3:00.63, 400M:3:28.38 1
臺灣體大 王學冠,許亦惟,黃俊杰,傅堃銘 03:31.73 50M:25.72, 100M:53.48, 150M:1:18.73, 200M:1:46.33, 250M:2:11.96, 300M:2:40.00, 350M:3:05.02, 400M:3:31.73 2
臺灣師大 阮柏堯,黃奕誠,許立諭,王冠閎 03:32.61 50M:25.85, 100M:54.27, 150M:1:19.54, 200M:1:48.95, 250M:2:14.41, 300M:2:43.05, 350M:3:06.31, 400M:3:32.61 3
國立體大 楊皓予,曾楷文,廖梓丞,余承遠 03:34.79 50M:26.04, 100M:54.75, 150M:1:20.67, 200M:1:47.79, 250M:2:12.58, 300M:2:39.74, 350M:3:06.03, 400M:3:34.79 4
清華大學 蕭永淇,劉昱昇,陳明宏,藍家騏 03:39.13 50M:25.92, 100M:55.23, 150M:1:21.65, 200M:1:49.90, 250M:2:15.70, 300M:2:44.13, 350M:3:10.62, 400M:3:39.13 5
陽明交大 余定綸,侯佑霖,胡翔發,呂沁恩 03:41.41 50M:26.17, 100M:55.73, 150M:1:23.08, 200M:1:52.52, 250M:2:18.86, 300M:2:47.71, 350M:3:13.20, 400M:3:41.41 6
輔仁大學 蘇上紘,陳冠豪,曾信弘,高學澤 03:42.11 50M:26.25, 100M:55.60, 150M:1:22.50, 200M:1:52.42, 250M:2:18.24, 300M:2:48.29, 350M:3:13.35, 400M:3:42.11 7
中正大學 李 易,戴家豐,張睿晨,黃梓境 03:45.26 50M:26.26, 100M:54.81, 150M:1:21.85, 200M:1:51.41, 250M:2:19.21, 300M:2:49.79, 350M:3:15.61, 400M:3:45.26 8
製表時間:2024/11/21 21:12記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程