113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:139項目:公開男生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:113/05/07
共1組6人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1162傅堃銘 04:29.09 50M:27.75, 100M:1:00.27, 150M:1:34.15, 200M:2:07.69, 250M:2:47.05, 300M:3:26.50, 350M:3:58.58, 400M:4:29.09 q01
臺灣大學 1125卓承齊 04:35.60 50M:28.38, 100M:1:00.61, 150M:1:36.63, 200M:2:11.78, 250M:2:51.38, 300M:3:30.79, 350M:4:03.90, 400M:4:35.60 q02
北市大學 1189謝承晉 04:47.86 50M:28.92, 100M:1:03.09, 150M:1:42.38, 200M:2:20.21, 250M:3:01.96, 300M:3:43.85, 350M:4:16.71, 400M:4:47.86 q03
臺灣體大 1160李煥彬 04:51.80 50M:29.67, 100M:1:05.04, 150M:1:43.25, 200M:2:21.57, 250M:3:03.60, 300M:3:45.87, 350M:4:19.45, 400M:4:51.80 q04
北市大學 1202藍奕峰 04:54.41 50M:29.05, 100M:1:02.40, 150M:1:40.36, 200M:2:18.00, 250M:3:02.50, 300M:3:46.82, 350M:4:21.84, 400M:4:54.41 q06
北市大學 1203黃文億 04:57.40 50M:29.01, 100M:1:03.33, 150M:1:42.71, 200M:2:21.27, 250M:3:05.07, 300M:3:49.48, 350M:4:24.09, 400M:4:57.40 q08
製表時間:2024/11/01 10:34記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程