113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:8項目:公開男生組100公尺蝶式 預賽時間:113/05/04
共5組36人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1133王冠閎 00:53.78 50M:25.23, 100M:53.78 q01
北市大學 1200張 寧 00:56.17 50M:26.04, 100M:56.17 q02
成功大學 1037王昱翔 00:56.21 50M:25.78, 100M:56.21 q03
臺灣體大 1163王學冠 00:56.32 50M:26.29, 100M:56.32 q04
北市大學 1187洪冠新 00:56.84 50M:26.52, 100M:56.84 q05
北市大學 1206洪亞新 00:57.33 50M:26.43, 100M:57.33 q06
臺灣體大 1151馬家彥 00:58.43 50M:27.39, 100M:58.43 q07
逢甲大學 1176魏千凱 00:58.50 50M:26.27, 100M:58.50 q08
陽明交大 1098余定綸 00:59.00 50M:26.73, 100M:59.00
臺灣體大 1148許亦惟 00:59.08 50M:27.20, 100M:59.08
臺灣科大 1127侯柏宇 00:59.13 50M:27.31, 100M:59.13
暨南大學 1107楊勛仲 00:59.30 50M:27.56, 100M:59.30
臺灣師大 1131阮柏堯 00:59.45 50M:27.38, 100M:59.45
海洋大學 1143李天曦 01:00.17 50M:27.70, 100M:1:00.17
陽明交大 1094呂沁恩 01:00.77 50M:27.42, 100M:1:00.77
中正大學 1030張睿晨 01:00.79 50M:27.62, 100M:1:00.79
國北教大 1119許鈞翔 01:00.97 50M:27.28, 100M:1:00.97
高雄大學 1074許家恩 01:01.04 50M:28.54, 100M:1:01.04
輔仁大學 1216彭柏深 01:01.05 50M:28.25, 100M:1:01.05
輔仁大學 1213陳冠豪 01:01.19 50M:27.84, 100M:1:01.19
中正大學 1029戴家豐 01:01.22 50M:28.07, 100M:1:01.22
國立體大 1174潘嘉榮 01:01.26 50M:27.70, 100M:1:01.26
屏東大學 1055黃歆傑 01:01.36 50M:28.11, 100M:1:01.36
中國醫大 1010胡紳宏 01:01.71 50M:28.77, 100M:1:01.71
海洋大學 1141蘇柏綸 01:01.83 50M:27.89, 100M:1:01.83
海洋大學 1144莊宇陞 01:02.21 50M:28.42, 100M:1:02.21
虎尾科大 1050洪本剛 01:02.68 50M:28.47, 100M:1:02.68
虎尾科大 1049施宇晟 01:02.75 50M:28.30, 100M:1:02.75
暨南大學 1105江孟謙 01:03.32 50M:29.16, 100M:1:03.32
高雄大學 1063盧冠瑜 01:03.55 50M:28.85, 100M:1:03.55
中國醫大 1009彭致豪 01:03.64 50M:28.28, 100M:1:03.64
高雄師大 1076劉溢麟 01:03.76 50M:28.63, 100M:1:03.76
高雄師大 1082林冠凱 01:04.56 50M:28.30, 100M:1:04.56
高雄大學 1073林城虔 01:05.30 50M:29.58, 100M:1:05.30
臺中教大 1108陳楷翔 01:07.81 50M:29.57, 100M:1:07.81
中興大學 1031黃竑爗 01:08.20 50M:30.66, 100M:1:08.20
高雄師大 1075張智凱 50M:., 100M:. 棄權
臺灣大學 1123陳世鵬 50M:30.80, 100M:. 逾時
中央大學 1020朱彥緯 50M:., 100M:. 請假
製表時間:2024/11/21 23:17記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程