113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:261 | 項目:公開男生組1500公尺 決賽 | 時間:113/05/06 14:15 |
| 共1組12人取8名 | 全國記錄:03:46.40 大會紀錄:03:51.01 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 2 | 輔仁大學 | 1371林祐安 | 03:51.78 | 1 | |
1 | 1 | 高雄師大 | 1100林哲緯 | 03:52.42 | 2 | |
1 | 7 | 清華大學 | 1118余佳翰 | 03:55.86 | 3 | |
1 | 5 | 北市大學 | 1343魏泰羽 | 03:57.86 | 4 | |
1 | 6 | 國立體大 | 1289張正偉 | 03:59.03 | 5 | |
1 | 3 | 正修科大 | 1024周鑫辰 | 04:00.08 | 6 | |
1 | 4 | 臺灣師大 | 1206蔡詠旭 | 04:02.05 | 7 | |
1 | 10 | 高雄師大 | 1101伍振華 | 04:02.72 | 8 | |
1 | 9 | 北市大學 | 1344趙峻民 | 04:08.91 | 9 | |
1 | 12 | 北市大學 | 1342黃羿熹 | 04:11.89 | 10 | |
1 | 11 | 國立體大 | 1292黃冠霖 | 04:12.17 | 11 | |
1 | 8 | 國立體大 | 1290林鑫義 | 04:27.55 | 12 | |
製表時間:2024/12/04 02:11 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程