113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:152 | 項目:公開男生組50公尺蝶式 預賽 | 時間:113/05/08 |
| 共8組53人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣師大 | 1132張克翔 | 00:25.26 | 50M:25.26 | q01 | |
北市大學 | 1205安廷耀 | 00:25.46 | 50M:25.46 | q02 | |
成功大學 | 1038朱宸平 | 00:25.59 | 50M:25.59 | q03 | |
臺灣大學 | 1121林育緯 | 00:25.74 | 50M:25.74 | q04 | |
北市大學 | 1206洪亞新 | 00:25.82 | 50M:25.82 | q05 | |
臺灣體大 | 1163王學冠 | 00:25.92 | 50M:25.92 | q06 | |
北市大學 | 1204彭冠堯 | 00:26.04 | 50M:26.04 | q07 | |
逢甲大學 | 1176魏千凱 | 00:26.09 | 50M:26.09 | q08 | |
臺灣體大 | 1164張瑞宏 | 00:26.17 | 50M:26.17 | | |
清華大學 | 1084蕭永淇 | 00:26.20 | 50M:26.20 | | |
中山大學 | 1016莊思惟 | 00:26.30 | 50M:26.30 | | |
臺灣科大 | 1127侯柏宇 | 00:26.40 | 50M:26.40 | | |
陽明交大 | 1098余定綸 | 00:26.43 | 50M:26.43 | | |
臺灣師大 | 1138洪子恩 | 00:26.56 | 50M:26.56 | | |
臺中教大 | 1109許修誠 | 00:26.90 | 50M:26.90 | | |
臺灣體大 | 1165張慎宏 | 00:26.93 | 50M:26.93 | | |
輔仁大學 | 1216彭柏深 | 00:27.02 | 50M:27.02 | | |
屏東大學 | 1055黃歆傑 | 00:27.09 | 50M:27.09 | | |
輔仁大學 | 1213陳冠豪 | 00:27.20 | 50M:27.20 | | |
高雄大學 | 1074許家恩 | 00:27.25 | 50M:27.25 | | |
中興大學 | 1033謝承叡 | 00:27.32 | 50M:27.32 | | |
海洋大學 | 1144莊宇陞 | 00:27.40 | 50M:27.40 | | |
國立體大 | 1173劉志傑 | 00:27.43 | 50M:27.43 | | |
臺灣師大 | 1140葉承憲 | 00:27.48 | 50M:27.48 | | |
國北教大 | 1119許鈞翔 | 00:27.54 | 50M:27.54 | | |
中正大學 | 1030張睿晨 | 00:27.55 | 50M:27.55 | | |
逢甲大學 | 1178洪郁修 | 00:27.57 | 50M:27.57 | | |
逢甲大學 | 1175林均翰 | 00:27.62 | 50M:27.62 | | |
國立體大 | 1174潘嘉榮 | 00:27.67 | 50M:27.67 | | |
高雄大學 | 1063盧冠瑜 | 00:27.74 | 50M:27.74 | | |
海洋大學 | 1143李天曦 | 00:27.76 | 50M:27.76 | | |
虎尾科大 | 1054蔡宸洋 | 00:27.78 | 50M:27.78 | | |
中國醫大 | 1009彭致豪 | 00:27.81 | 50M:27.81 | | |
虎尾科大 | 1050洪本剛 | 00:27.84 | 50M:27.84 | | |
東華大學 | 1046朱宸鋒 | 00:27.90 | 50M:27.90 | | |
暨南大學 | 1107楊勛仲 | 00:27.92 | 50M:27.92 | | |
清華大學 | 1087蔡丞喆 | 00:28.03 | 50M:28.03 | | |
高雄師大 | 1076劉溢麟 | 00:28.07 | 50M:28.07 | | |
中興大學 | 1032陳柏廷 | 00:28.11 | 50M:28.11 | | |
屏東大學 | 1057陳 脩 | 00:28.33 | 50M:28.33 | | |
中正大學 | 1023黃梓境 | 00:28.49 | 50M:28.49 | | |
文化大學 | 1003簡宏軒 | 00:28.70 | 50M:28.70 | | |
中興大學 | 1031黃竑爗 | 00:28.72 | 50M:28.72 | | |
文化大學 | 1005林易暄 | 00:28.78 | 50M:28.78 | | |
明志科大 | 1011蔡汶原 | 00:28.79 | 50M:28.79 | | |
暨南大學 | 1104林益任 | 00:28.83 | 50M:28.83 | | |
嘉義大學 | 1101黃泓森 | 00:28.92 | 50M:28.92 | | |
高雄大學 | 1073林城虔 | 00:28.98 | 50M:28.98 | | |
暨南大學 | 1105江孟謙 | 00:29.02 | 50M:29.02 | | |
中正大學 | 1025彭翔浩 | 00:29.04 | 50M:29.04 | | |
清華大學 | 1093楊典恩 | 00:29.08 | 50M:29.08 | | |
臺中教大 | 1112黃彥欣 | 00:29.13 | 50M:29.13 | | |
臺中教大 | 1108陳楷翔 | 00:29.27 | 50M:29.27 | | |
高雄師大 | 1075張智凱 | | | | 取消資格 |
高雄師大 | 1077黃子瑜 | | 50M:. | | 棄權 |
中山醫大 | 1001曾子瑀 | | 50M:30.18 | | 逾時 |
文化大學 | 1008李政勳 | | 50M:29.51 | | 逾時 |
明志科大 | 1012林柏均 | | 50M:29.97 | | 逾時 |
國北教大 | 1120吳彥廷 | | 50M:29.52 | | 逾時 |
臺灣大學 | 1122李冠成 | | 50M:. | | 請假 |
中央大學 | 1020朱彥緯 | | 50M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 20:57 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程