113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:210 | 項目:公開男生組(全能)撐竿跳高 決賽 | 時間:113/05/06 10:20 |
| 共1組11人 | 全國記錄:5.38 大會紀錄:5.32 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分 數 | 分組名次 | 備 註 |
臺灣體大 | 1264莊翔智 | 4.20 | 673 | | |
屏東大學 | 1070羅詠宣 | 4.20 | 673 | | |
北市大學 | 1351蘇進杰 | 4.10 | 645 | | |
北市大學 | 1356陳 里 | 4.10 | 645 | | |
北市大學 | 1355黃 漢 | 4.00 | 617 | | |
臺灣體大 | 1263卓家玄 | 4.00 | 617 | | |
成功大學 | 1048杜昌煥 | 3.80 | 562 | | |
國立體大 | 1308詹可德 | 3.80 | 562 | | |
臺灣師大 | 1189古 叡 | 3.20 | 406 | | |
彰化師大 | 1134紀 翔 | 3.20 | 406 | | |
臺灣體大 | 1262鄭力瑋 | 0 | 0 | | |
臺灣師大 | 1194張皓程 | | | | DNS |
臺灣師大 | 1219吳睿峰 | | | | DNS |
製表時間:2024/11/23 17:30 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程