113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:82項目:公開男生組100公尺仰式 預賽時間:113/05/06
共4組30人取8名 大會紀錄:00:54.83

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1201莊沐倫 00:59.38 50M:26.96, 100M:59.38 q01
清華大學 1090林育陞 00:59.57 50M:28.96, 100M:59.57 q02 (並列)
北市大學 1190張恪榕 00:59.57 50M:28.99, 100M:59.57 q03 (並列)
臺灣體大 1159蘇聖睎 01:00.14 50M:28.98, 100M:1:00.14 q04
北市大學 1202藍奕峰 01:00.16 50M:29.04, 100M:1:00.16 q05
臺灣師大 1136林廷翰 01:01.39 50M:29.56, 100M:1:01.39 q06
暨南大學 1106謝承瑾 01:02.13 50M:29.97, 100M:1:02.13 q07
臺灣師大 1138洪子恩 01:02.60 50M:29.75, 100M:1:02.60 q08
陽明交大 1099胡翔發 01:02.71 50M:30.02, 100M:1:02.71
國北教大 1114劉彥呈 01:02.72 50M:29.97, 100M:1:02.72
清華大學 1091邵楷閎 01:03.05 50M:30.27, 100M:1:03.05
臺中教大 1110林彥勳 01:03.29 50M:30.28, 100M:1:03.29
東華大學 1046朱宸鋒 01:03.51 50M:31.22, 100M:1:03.51
清華大學 1092賴正邦 01:03.54 50M:30.41, 100M:1:03.54
輔仁大學 1215張哲維 01:05.00 50M:30.84, 100M:1:05.00
國北教大 1118李冠頡 01:05.17 50M:31.16, 100M:1:05.17
國立體大 1169楊皓予 01:05.63 50M:31.30, 100M:1:05.63
臺灣體大 1160李煥彬 01:06.58 50M:31.72, 100M:1:06.58
國立體大 1174潘嘉榮 01:07.46 50M:32.14, 100M:1:07.46
虎尾科大 1053張旭東 01:07.61 50M:32.95, 100M:1:07.61
臺灣體大 1161林其賢 01:07.87 50M:32.07, 100M:1:07.87
虎尾科大 1048蘇允湛 01:08.98 50M:32.91, 100M:1:08.98
高雄大學 1064黃伯軒 01:09.52 50M:32.35, 100M:1:09.52
臺中教大 1111鍾皓尹 01:10.06 50M:33.66, 100M:1:10.06
高雄大學 1060陳冠熏 01:10.65 50M:32.98, 100M:1:10.65
中正大學 1028盧孟煜 01:11.00 50M:33.46, 100M:1:11.00
中興大學 1036曾品嘉 01:12.87 50M:34.04, 100M:1:12.87
中正大學 1024張建揚 01:12.98 50M:34.60, 100M:1:12.98
高雄大學 1073林城虔 01:13.01 50M:35.09, 100M:1:13.01
國立體大 1173劉志傑 01:13.90 50M:34.22, 100M:1:13.90
中央大學 1019黃冠瑜 請假
製表時間:2024/10/18 17:16記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程