113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:52項目:公開男生組50公尺仰式 預賽時間:113/05/05
共5組34人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1201莊沐倫 00:26.38 50M:26.38 q01
臺灣體大 1159蘇聖睎 00:27.44 50M:27.44 q02 (並列)
清華大學 1090林育陞 00:27.44 50M:27.44 q03 (並列)
北市大學 1200張 寧 00:27.77 50M:27.77 q04
清華大學 1091邵楷閎 00:27.91 50M:27.91 q05
暨南大學 1106謝承瑾 00:28.02 50M:28.02 q06
北市大學 1190張恪榕 00:28.26 50M:28.26 q07
國北教大 1114劉彥呈 00:28.55 50M:28.55 q08
清華大學 1092賴正邦 00:28.80 50M:28.80 (並列)
臺中教大 1109許修誠 00:28.80 50M:28.80 (並列)
陽明交大 1099胡翔發 00:28.82 50M:28.82
中央大學 1019黃冠瑜 00:28.90 50M:28.90
海洋大學 1143李天曦 00:28.91 50M:28.91
臺灣師大 1138洪子恩 00:28.98 50M:28.98
虎尾科大 1048蘇允湛 00:29.16 50M:29.16
臺中教大 1110林彥勳 00:29.21 50M:29.21
輔仁大學 1215張哲維 00:29.47 50M:29.47
中山大學 1018何丞恩 00:29.80 50M:29.80
臺灣師大 1129黃奕誠 00:29.84 50M:29.84
臺灣體大 1145林照乾 00:29.84 50M:29.84
明志科大 1011蔡汶原 00:30.04 50M:30.04
虎尾科大 1053張旭東 00:30.17 50M:30.17
陽明交大 1098余定綸 00:30.25 50M:30.25
逢甲大學 1177廖晉德 00:30.41 50M:30.41
虎尾科大 1054蔡宸洋 00:30.63 50M:30.63
義守大學 1182蘇家俊 00:30.97 50M:30.97
國立體大 1173劉志傑 00:31.17 50M:31.17
高雄大學 1064黃伯軒 00:31.36 50M:31.36
中正大學 1028盧孟煜 00:31.86 50M:31.86
臺灣體大 1158林靖翔 00:31.93 50M:31.93
中正大學 1024張建揚 00:31.96 50M:31.96
國立體大 1167田 磊 00:32.09 50M:32.09
中興大學 1036曾品嘉 00:32.20 50M:32.20
高雄大學 1065白曜宇 00:32.59 50M:32.59
高雄大學 1071劉振宇 00:33.07 50M:33.07 逾時
義守大學 1184林岱威 00:33.56 50M:33.56 逾時
中正大學 1029戴家豐 00:34.05 50M:34.05 逾時
中興大學 1034吳以容 00:35.04 50M:35.04 逾時
臺灣師大 1139陳柏勳 00:36.18 50M:36.18 逾時
義守大學 1183鄭文淵 請假
製表時間:2024/12/04 15:48記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程