113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:106 | 項目:一般女生組1500公尺 預賽 | 時間:113/05/05 09:00 |
| 共2組28人每組錄取3名,另擇優取6名 | 全國記錄:04:22.80 大會紀錄:05:00.00 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 7 | 中山大學 | 4071黃楚欣 | 05:31.31 | | Q01 | |
2 | 3 | 國立體大 | 4172顏伶霓 | 05:33.20 | | Q01 | |
1 | 6 | 南亞學院 | 4054楊佳茵 | 05:31.44 | | Q02 | |
2 | 10 | 政治大學 | 4101廖苡晴 | 05:33.29 | | Q02 | |
1 | 2 | 屏東科大 | 4099張品絹 | 05:33.22 | | Q03 | |
2 | 6 | 國防醫學院 | 4182李婕瑜 | 05:33.30 | | Q03 | |
2 | 1 | 陸軍專校 | 4201吳欣恬 | 05:33.47 | | q01 | |
2 | 4 | 臺灣大學 | 4152莊舒涵 | 05:34.09 | | q02 | |
1 | 1 | 清華大學 | 4115郭志玲 | 05:34.53 | | q03 | |
2 | 2 | 中央大學 | 4077宋依亭 | 05:35.13 | | q04 | |
1 | 9 | 成功大學 | 4089高嘉妤 | 05:37.96 | | q05 | |
1 | 10 | 金門大學 | 4097李雨桐 | 05:38.14 | | q06 | |
1 | 5 | 臺灣大學 | 4153林禹彤 | 05:40.05 | | | |
2 | 9 | 雲林科大 | 4127佐佐木萌依 | 05:40.22 | | | |
2 | 14 | 東吳大學 | 4030張育瑄 | 05:49.48 | | | |
1 | 8 | 文藻大學 | 4022李明蓁 | 05:51.68 | | | |
2 | 7 | 長庚大學 | 4048蔡承芳 | 05:52.60 | | | |
2 | 5 | 航空學院 | 4043陳怡頻 | 06:07.02 | | | |
1 | 13 | 東海大學 | 4037施昀彤 | 06:07.47 | | | |
2 | 8 | 成功大學 | 4088戴惠梓 | 06:10.43 | | | |
1 | 11 | 長庚科大 | 4052莊之妤 | 06:11.30 | | | |
2 | 12 | 南臺科大 | 4059林文月 | 06:14.60 | | | |
1 | 3 | 清華大學 | 4116郭昱君 | 06:22.86 | | | |
2 | 13 | 宜蘭大學 | 4094王玉芳 | 06:25.37 | | | |
2 | 11 | 文藻大學 | 4021李珮均 | 06:30.80 | | | |
1 | 14 | 臺北科大 | 4138羅詠絮 | 06:31.62 | | | |
2 | 15 | 東海大學 | 4038蘇珮綺 | 06:32.33 | | | |
1 | 12 | 宜蘭大學 | 4093陳沛妤 | 06:53.92 | | | |
1 | 4 | 高醫大學 | 4066楊潔昕 | | | | DNF |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 21:25 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程