113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:309 | 項目:一般女生組800公尺 預賽 | 時間:113/05/07 09:25 |
| 共4組30人每組錄取1名,另擇優取4名 | 全國記錄:02:04.74 大會紀錄:02:21.52 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
4 | 3 | 長庚大學 | 4047陳祉蓉 | 02:36.29 | 1 | Q01 | |
1 | 4 | 國立體大 | 4172顏伶霓 | 02:39.81 | 1 | Q01 | |
3 | 3 | 國防醫學院 | 4182李婕瑜 | 02:40.91 | 1 | Q01 | |
2 | 5 | 屏東科大 | 4099張品絹 | 02:41.86 | 1 | Q01 | |
4 | 6 | 清華大學 | 4113陳咏恩 | 02:36.33 | 2 | q01 | |
4 | 1 | 雲林科大 | 4127佐佐木萌依 | 02:37.57 | 3 | q02 | |
4 | 5 | 臺中教大 | 4133羅妍蓁 | 02:39.96 | 4 | q03 | |
3 | 4 | 清華大學 | 4115郭志玲 | 02:41.32 | 2 | q04 | |
3 | 2 | 東吳大學 | 4030張育瑄 | 02:41.76 | 3 | | |
3 | 7 | 臺灣大學 | 4152莊舒涵 | 02:42.08 | 4 | | |
2 | 6 | 成功大學 | 4089高嘉妤 | 02:42.72 | 2 | | |
1 | 3 | 陸軍專校 | 4201吳欣恬 | 02:42.80 | 2 | | |
4 | 7 | 金門大學 | 4097李雨桐 | 02:43.00 | 5 | | |
1 | 5 | 國防大學 | 4176何佳瑾 | 02:45.22 | 3 | | |
3 | 5 | 高醫大學 | 4065徐煊婷 | 02:46.93 | 5 | | |
2 | 7 | 臺北科大 | 4137莊貽渟 | 02:49.22 | 3 | | |
2 | 8 | 東海大學 | 4036李瑋禎 | 02:50.62 | 4 | | |
2 | 2 | 陽明交大 | 4122江劭敏 | 02:52.01 | 5 | | |
1 | 2 | 聯合大學 | 4169栢詩晴 | 02:56.74 | 4 | | |
1 | 7 | 中原大學 | 4008羅云辰 | 02:56.93 | 5 | | |
4 | 8 | 長庚科大 | 4052莊之妤 | 02:59.85 | 6 | | |
1 | 6 | 澎湖科大 | 4162陳唯溱 | 03:00.17 | 6 | | |
3 | 6 | 成功大學 | 4088戴惠梓 | 03:00.44 | 6 | | |
1 | 1 | 文藻大學 | 4021李珮均 | 03:01.51 | 7 | | |
2 | 3 | 明志科大 | 4025陳韻安 | 03:03.38 | 6 | | |
4 | 2 | 宜蘭大學 | 4094王玉芳 | 03:04.51 | 7 | | |
2 | 1 | 宜蘭大學 | 4093陳沛妤 | 03:05.92 | 7 | | |
3 | 1 | 臺北科大 | 4138羅詠絮 | 03:06.31 | 7 | | |
1 | 8 | 明志科大 | 4026陳姵蓁 | 03:06.91 | 8 | | |
2 | 4 | 高餐大學 | 4109簡郁璇 | 03:08.65 | 8 | | |
4 | 4 | 高醫大學 | 4066楊潔昕 | | | | DNF |
3 | 8 | 東海大學 | 4037施昀彤 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/01 09:27 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程