113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:352項目:一般女生組200公尺 預賽時間:113/05/07 13:30
共3組24人每組錄取1名,另擇優取5名 全國記錄:22.56
大會紀錄:25.23

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 4 臺灣大學 4148洪逸璇 26.71 1 Q01 +0.3 /0.185
1 5 清華大學 4112黃翊瑄 26.88 1 Q01 +1.2 /0.153
3 5 中原大學 4006張紓綺 27.16 1 Q01 -0.8 /0.182
1 4 高雄大學 4105楊芷媗 27.33 2 q01 +1.2 /0.198
1 6 臺灣大學 4150黃辰嵐 27.37 3 q02 +1.2 /0.165
1 7 成功大學 4085魏錦琇 27.46 4 q03 +1.2 /0.228
2 3 亞洲大學 4024藍雅馨 27.49 2 q04 +0.3 /0.135
3 6 淡江大學 4187安梅妃 27.81 2 q05 -0.8 /0.298
3 7 中興大學 4082何渝薇 27.84 3 -0.8 /0.168
1 3 海軍官校 4062王彥臻 27.96 5 +1.2 /0.147
3 4 陽明交大 4120孫郁茹 27.99 4 -0.8 /0.196
2 5 中華醫大 4015王靜宜 28.30 3 +0.3 /0.239
3 3 清華大學 4111楊宛蓁 28.39 5 -0.8 /0.193
1 8 中央大學 4076盧欣靖 29.05 6 +1.2 /0.196
1 9 澎湖科大 4161江依蒨 29.56 7 +1.2 /0.210
2 2 臺中科大 4131張羽瑩 29.59 4 +0.3 /0.167
2 7 中央大學 4075張語容 29.81 5 +0.3 /0.161
3 9 銘傳大學 4217黃翊庭 30.02 6 -0.8 /0.172
3 1 雲林科大 4125朱敏惠 30.70 7 -0.8 /0.193
3 8 航空學院 4040劉芋利 31.36 8 -0.8 /0.196
2 8 陽明交大 4121邵靖淇 31.68 6 +0.3 /0.209
3 2 東吳大學 4029叢培芯 32.11 9 -0.8 /0.261
2 9 成功大學 4086陳怡晴 32.38 7 +0.3 /0.167
1 2 銘傳大學 4216黃郁文 32.45 8 +1.2 /0.215
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/11/01 09:27記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程