113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:402 | 項目:一般女生組標槍 決賽 | 時間:113/05/08 08:05 |
| 共1組15人取8名 | 全國記錄:57.15 大會紀錄:46.57 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
陸軍專校 | 4198陳珮綾 | 40.81 | 1 | |
朝陽科大 | 4204呂芸葳 | 39.43 | 2 | |
致理科大 | 4061方瓊慧 | 37.68 | 3 | |
陽明交大 | 4119張恩淇 | 36.42 | 4 | |
臺中科大 | 4130陳咨涵 | 34.50 | 5 | |
輔仁大學 | 4215陳彥潔 | 32.92 | 6 | |
國防大學 | 4174黃海晴 | 32.75 | 7 | |
長庚大學 | 4045林芯頤 | 32.45 | 8 | |
中華醫大 | 4013劉雨芯 | 31.60 | | |
中信學院 | 4003蔡于芹 | 31.46 | | |
仁德醫專 | 4019嚴雅華 | 28.71 | | |
臺灣大學 | 4147陳怡瑄 | 27.81 | | |
陸軍官校 | 4191吳瑩婷 | 26.87 | | |
國防大學 | 4175陳盈蓉 | 26.76 | | |
航空學院 | 4042謝新妤 | 25.23 | | |
高雄大學 | 4103法利斯·達娜陛瑪 | | | DNS |
製表時間:2024/11/23 16:21 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程