113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:116 | 項目:一般男生組110公尺跨欄 預賽 | 時間:113/05/05 11:10 |
| 共2組13人每組錄取2名,另擇優取4名 | 全國記錄:13.34 大會紀錄:15.01 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
2 | 2 | 輔仁大學 | 3446蔡沅杰 | 15.19 | | Q01 | -0.9 0.149 |
1 | 6 | 中華醫大 | 3050方太平 | 15.44 | | Q01 | -0.0 0.218 |
2 | 4 | 嘉義大學 | 3293盧 永 | 15.93 | | Q02 | -0.9 0.166 |
1 | 8 | 聯合大學 | 3368王政瑜 | 16.76 | | Q02 | -0.0 0.205 |
2 | 8 | 臺東專校 | 3315黃順聰 | 16.07 | | q01 | -0.9 0.171 |
1 | 4 | 臺北藝大 | 3310陳彥廷 | 16.80 | | q02 | -0.0 0.162 |
1 | 7 | 臺北科大 | 3304吳盈德 | 17.24 | | q03 | -0.0 0.170 |
2 | 7 | 聯合大學 | 3376陳宥儒 | 17.99 | | q04 | -0.9 0.183 |
2 | 6 | 中華醫大 | 3051吳致辰 | 18.38 | | | -0.9 0.191 |
1 | 5 | 中原大學 | 3031游翔全 | 19.10 | | | -0.0 0.209 |
2 | 3 | 成功大學 | 3193張銘栩 | 20.08 | | | -0.9 0.158 |
1 | 3 | 成功大學 | 3176王家佐 | 20.89 | | | -0.0 0.206 |
2 | 5 | 萬能科大 | 3436程宥達 | 24.85 | | | -0.9 0.151 |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:48 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程