113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:366 | 項目:一般男生組5000公尺 決賽 | 時間:113/05/07 16:00 |
| 共2組36人取8名 | 全國記錄:13:54.42 大會紀錄:15:24.97 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
2 | 1 | 中央警大 | 3016江尚育 | 16:05.01 | 1 | |
2 | 3 | 中原大學 | 3030張家豪 | 16:25.99 | 2 | |
2 | 4 | 陽明交大 | 3268呂輝翰 | 16:33.69 | 3 | |
1 | 4 | 高雄科大 | 3237陳霆澔 | 16:40.23 | 4 | |
1 | 2 | 臺灣師大 | 3358劉名洋 | 16:57.21 | 5 | |
2 | 13 | 雲林科大 | 3281曾立安 | 17:22.75 | 6 | |
2 | 18 | 慈濟大學 | 3433江芃毅 | 17:30.84 | 7 | |
1 | 9 | 宜蘭大學 | 3200劉士瑜 | 17:50.68 | 8 | |
1 | 13 | 高醫大學 | 3150吳有孝 | 17:53.74 | | |
1 | 10 | 彰化師大 | 3295林忠霆 | 17:58.67 | | |
2 | 5 | 陽明交大 | 3266李昕岳 | 18:00.55 | | |
1 | 12 | 臺灣大學 | 3345黃宗軒 | 18:14.41 | | |
2 | 17 | 銘傳大學 | 3458陳昭誠 | 18:16.66 | | |
2 | 20 | 空軍官校 | 3101姚智勛 | 18:17.54 | | |
1 | 8 | 宜蘭大學 | 3199楊 樹 | 18:35.29 | | |
2 | 19 | 明志科大 | 3079張博閔 | 18:36.06 | | |
1 | 17 | 中央大學 | 3158徐秉祥 | 18:41.22 | | |
2 | 22 | 中山醫大 | 3004鄧家煒 | 18:45.27 | | |
2 | 23 | 臺北商大 | 3309張智超 | 18:47.98 | | |
1 | 19 | 國防醫學院 | 3389張鈞翔 | 19:00.70 | | |
1 | 18 | 中央大學 | 3159匡晉廷 | 19:11.74 | | |
2 | 7 | 成功大學 | 3190彭文諾 | 19:23.15 | | |
1 | 20 | 臺北科大 | 3308蔡宇翔 | 19:31.39 | | |
1 | 1 | 南亞學院 | 3124蕭家凡 | 19:36.60 | | YC |
1 | 3 | 慈濟大學 | 3434陳逸睿 | 19:41.33 | | |
1 | 11 | 中央警大 | 3017陳捃偉 | 19:47.69 | | |
1 | 21 | 臺灣大學 | 3346張詠鈞 | 19:53.49 | | |
2 | 12 | 陸軍專校 | 3428陳 諾 | 19:59.08 | | |
1 | 15 | 聯合大學 | 3374劉又豪 | 20:10.35 | | |
1 | 14 | 逢甲大學 | 3406馬金言 | 20:21.71 | | |
2 | 8 | 中華醫大 | 3048姬鴻勝 | 20:22.80 | | |
2 | 11 | 長庚大學 | 3116盧力榮 | 20:27.46 | | |
2 | 14 | 成功大學 | 3189張 聿 | 20:32.63 | | |
1 | 22 | 東吳大學 | 3088劉川磊 | 21:41.37 | | |
2 | 9 | 明新科大 | 3084許恩文 | 22:21.50 | | |
2 | 6 | 嶺東科大 | 3460王清源 | 22:31.40 | | |
1 | 6 | 東吳大學 | 3089蔡易宸 | | | DNF |
1 | 5 | 華梵大學 | 3430陳至彥 | | | DNS |
1 | 16 | 臺灣師大 | 3359楊昇翰 | | | DNS |
2 | 15 | 臺北護大 | 3311陳冠銘 | | | DNS |
2 | 2 | 建國科大 | 3142曾韋量 | | | DNS |
1 | 7 | 逢甲大學 | 3405陳昕其 | | | DNS |
2 | 16 | 陸軍官校 | 3419王柏盛 | | | DNS |
2 | 10 | 中山大學 | 3154張栢瑄 | | | DNS |
2 | 21 | 空軍官校 | 3102陳柏邑 | | | DNS |
製表時間:2024/11/21 20:31 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程