113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:311 | 項目:一般男生組800公尺 預賽 | 時間:113/05/07 09:45 |
| 共6組43人每組錄取2名,另擇優取12名 | 全國記錄:01:47.24 大會紀錄:01:52.50 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
2 | 4 | 臺灣大學 | 3342林瀚為 | 02:06.26 | 1 | Q01 | |
1 | 3 | 高雄大學 | 3223廖冠丞 | 02:07.48 | 1 | Q01 | |
3 | 3 | 聯合大學 | 3373白政哲 | 02:07.81 | 1 | Q01 | |
4 | 6 | 明志科大 | 3078林和慶 | 02:08.10 | 1 | Q01 | |
5 | 3 | 長庚大學 | 3113林禹橋 | 02:08.17 | 1 | Q01 | |
6 | 4 | 銘傳大學 | 3457傅查斯 | 02:08.96 | 1 | Q01 | |
2 | 6 | 高雄大學 | 3224萬柏彥 | 02:06.33 | 2 | Q02 | |
1 | 4 | 成功大學 | 3186陳人豪 | 02:07.65 | 2 | Q02 | YC(2:07.643) |
3 | 4 | 臺灣體大 | 3365高以諾 | 02:08.00 | 2 | Q02 | |
5 | 7 | 中央大學 | 3156黃紹宇 | 02:08.37 | 2 | Q02 | |
4 | 4 | 淡江大學 | 3395楊竣任 | 02:08.85 | 2 | Q02 | |
6 | 3 | 高雄科大 | 3234洪崇博 | 02:09.56 | 2 | Q02 | |
2 | 5 | 僑光科大 | 3442張中毅 | 02:06.55 | 3 | q01 | |
2 | 2 | 彰化師大 | 3294郭兆唐 | 02:06.85 | 4 | q02 | |
2 | 3 | 明志科大 | 3077黃偕安 | 02:07.06 | 5 | q03 | |
1 | 5 | 臺灣大學 | 3341曾煒倫 | 02:07.65 | 3 | q04 | (2:07.647) |
5 | 5 | 成功大學 | 3185張立言 | 02:08.47 | 3 | q05 | |
5 | 4 | 陸軍專校 | 3424廖顯佳 | 02:08.66 | 4 | q06 | |
5 | 8 | 陽明交大 | 3265楊儒朋 | 02:08.70 | 5 | q07 | |
3 | 5 | 國立體大 | 3381王怡翔 | 02:08.72 | 3 | q08 | |
4 | 3 | 南亞學院 | 3122李智浩 | 02:09.55 | 3 | q09 | |
6 | 5 | 陸軍專校 | 3425顏順發 | 02:09.90 | 3 | q10 | |
6 | 7 | 臺北科大 | 3306王宇杰 | 02:10.68 | 4 | q11 | |
6 | 2 | 國防醫學院 | 3387葉崇廷 | 02:10.81 | 5 | q12 | |
3 | 6 | 清華大學 | 3249戴子頡 | 02:10.92 | 4 | | |
1 | 6 | 中央警大 | 3012張豈源 | 02:11.12 | 4 | | |
1 | 1 | 政治大學 | 3221蔡景紘 | 02:11.35 | 5 | | |
2 | 1 | 中央警大 | 3013張志綸 | 02:12.13 | 6 | | |
4 | 7 | 高雄科大 | 3235王龐富 | 02:12.62 | 4 | | |
2 | 7 | 東海大學 | 3095林鼎諺 | 02:13.56 | 7 | | |
3 | 1 | 臺北科大 | 3307陳威志 | 02:14.23 | 5 | | |
4 | 5 | 澎湖科大 | 3366謝采翔 | 02:14.46 | 5 | | |
4 | 1 | 文化大學 | 3034葉紘齊 | 02:14.95 | 6 | | |
3 | 2 | 中原大學 | 3028何少騏 | 02:15.67 | 6 | | |
6 | 8 | 輔仁大學 | 3450楊子毅 | 02:16.93 | 6 | | |
1 | 2 | 陸軍官校 | 3416黃 煦 | 02:17.51 | 6 | | |
6 | 6 | 南臺科大 | 3135楊忠諭 | 02:18.02 | 7 | | |
4 | 2 | 國防醫學院 | 3388李俊鉞 | 02:19.65 | 7 | | |
1 | 7 | 長庚大學 | 3114顏御桀 | 02:21.17 | 7 | | |
5 | 6 | 南臺科大 | 3136李韋均 | 02:21.61 | 6 | | |
5 | 2 | 陽明交大 | 3264王暐博 | 02:23.65 | 7 | | |
3 | 8 | 雲林科大 | 3279朱彥偉 | 02:30.05 | 7 | | |
1 | 8 | 逢甲大學 | 3402翁丞羿 | 02:30.64 | 8 | | |
2 | 8 | 屏東科大 | 3216吳明儒 | | | | DNF |
3 | 7 | 海軍官校 | 3146洪品祐 | | | | DNS |
4 | 8 | 海洋大學 | 3362林昱廷 | 02:16.36 | | | DQ |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:30 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程