113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:86項目:公開男生組100公尺蛙式 預賽時間:113/05/06
共5組31人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1156賴秉杰 01:04.47 50M:30.20, 100M:1:04.47 q01
臺灣大學 1124蔡逸杰 01:05.23 50M:30.64, 100M:1:05.23 q02
北市大學 1191鄭 佴 01:05.43 50M:31.24, 100M:1:05.43 q03
臺灣師大 1135謝季儒 01:06.92 50M:31.30, 100M:1:06.92 q04
東華大學 1045陳昌福 01:07.00 50M:31.50, 100M:1:07.00 q05
臺灣體大 1155陳義翔 01:07.08 50M:31.56, 100M:1:07.08 q06
臺灣體大 1157黃俊杰 01:07.25 50M:31.81, 100M:1:07.25 q07
國北教大 1117江承恩 01:07.62 50M:32.60, 100M:1:07.62 q08
臺灣師大 1130許立諭 01:08.10 50M:31.35, 100M:1:08.10
高雄師大 1081陳柏宇 01:08.93 50M:32.51, 100M:1:08.93
北市大學 1197陳仲澤 01:09.30 50M:31.61, 100M:1:09.30
陽明交大 1096方淳浲 01:09.71 50M:32.88, 100M:1:09.71
中正大學 1026董俊佑 01:10.01 50M:31.91, 100M:1:10.01
高雄大學 1071劉振宇 01:10.56 50M:32.52, 100M:1:10.56
中正大學 1027劉奕辰 01:11.29 50M:33.04, 100M:1:11.29
高雄大學 1072陳壬薰 01:11.48 50M:32.86, 100M:1:11.48
暨南大學 1103林庭加 01:11.76 50M:33.04, 100M:1:11.76
北市大學 1196梁力涵 01:12.00 50M:33.51, 100M:1:12.00
國立體大 1172林聖錡 01:12.45 50M:32.54, 100M:1:12.45
陽明交大 1097侯佑霖 01:12.65 50M:33.75, 100M:1:12.65
輔仁大學 1214胡祐誠 01:12.80 50M:33.10, 100M:1:12.80
文化大學 1007劉力綱 01:13.28 50M:32.92, 100M:1:13.28
海洋大學 1142白奐恩 01:13.51 50M:32.72, 100M:1:13.51
高雄大學 1070苗農群 01:13.69 50M:33.76, 100M:1:13.69
文化大學 1005林易暄 01:13.73 50M:34.18, 100M:1:13.73
虎尾科大 1052陳科均 01:14.35 50M:34.03, 100M:1:14.35
中興大學 1035黃冠嘉 01:15.21 50M:34.06, 100M:1:15.21
臺灣師大 1137吳浩嵐 01:15.47 50M:35.30, 100M:1:15.47
屏東大學 1059曾翊瑞 01:17.66 50M:35.97, 100M:1:17.66
中興大學 1034吳以容 01:17.66 50M:35.19, 100M:1:17.66
文化大學 1008李政勳 01:17.68 50M:35.29, 100M:1:17.68
中正大學 1022林昱廷 50M:36.02, 100M:1:18.25 逾時
高雄師大 1079莊忠翰 50M:36.35, 100M:1:23.62 逾時
製表時間:2024/11/23 16:23記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程