113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:113 | 項目:一般男生組400公尺 預賽 | 時間:113/05/05 10:25 |
| 共6組41人每組錄取3名,另擇優取6名 | 全國記錄:00:46.35 大會紀錄:00:48.10 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 5 | 中興大學 | 3169陳謙文 | 00:51.79 | | Q01 | 0.136 |
3 | 3 | 中華醫大 | 3044王前揚 | 00:51.81 | | Q01 | 0.143 |
2 | 3 | 中華醫大 | 3043侯昀廷 | 00:52.03 | | Q01 | 0.168 |
4 | 4 | 成功大學 | 3184蔡祐林 | 00:52.30 | | Q01 | 0.169 |
6 | 3 | 南臺科大 | 3134陳韋廷 | 00:52.92 | | Q01 | 0.128 |
5 | 4 | 成功大學 | 3183鄭民輝 | 00:53.86 | | Q01 | 0.173 |
3 | 5 | 陸軍官校 | 3414王博雋 | 00:52.58 | | Q02 | 0.169 |
1 | 6 | 陸軍專校 | 3423林廷儒 | 00:52.88 | | Q02 | 0.214 |
4 | 6 | 臺北科大 | 3306王宇杰 | 00:52.93 | | Q02 | 0.161 |
6 | 6 | 臺南大學 | 3326蘇韋丞 | 00:53.30 | | Q02 | 0.213 |
2 | 5 | 陸軍官校 | 3415邱献中 | 00:53.99 | | Q02 | 0.185 |
5 | 3 | 南臺科大 | 3133陳冠富 | 00:54.03 | | Q02 | 0.191 |
3 | 6 | 中正大學 | 3164陳宥炘 | 00:52.59 | | Q03 | 0.165 |
1 | 3 | 逢甲大學 | 3400楊政哲 | 00:52.94 | | Q03 | 0.150 |
4 | 5 | 臺灣大學 | 3340楊程堯 | 00:53.62 | | Q03 | 0.144 |
2 | 6 | 逢甲大學 | 3401林致辰 | 00:54.11 | | Q03 | 0.159 |
6 | 2 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 00:54.28 | | Q03 | 0.185 |
5 | 5 | 臺灣大學 | 3339鄭惟中 | 00:54.39 | | Q03 | 0.183 |
3 | 7 | 陽明交大 | 3262楊紘睿 | 00:52.70 | | q01 | 0.148 |
1 | 4 | 高醫大學 | 3149羅宏祥 | 00:53.29 | | q02 | 0.225 |
4 | 2 | 中央警大 | 3010羅安廷 | 00:53.80 | | q03 | 0.199 |
2 | 2 | 聯合大學 | 3371林育槿 | 00:54.11 | | q04 | 0.153 |
5 | 7 | 政治大學 | 3220劉彥麟 | 00:54.50 | | q05 | 0.180 |
2 | 8 | 屏東科大 | 3214陳信豪 | 00:54.95 | | q06 | 0.166 |
4 | 7 | 陽明交大 | 3263盧帷綸 | 00:55.01 | | | 0.179 |
1 | 7 | 東吳大學 | 3087方奕喬 | 00:55.34 | | | 0.165 |
4 | 3 | 陸軍專校 | 3424廖顯佳 | 00:55.39 | | | 0.121 |
6 | 7 | 臺南大學 | 3325于正隆 | 00:55.45 | | | 0.224 |
6 | 5 | 中原大學 | 3026吳弘宇 | 00:55.64 | | | 0.201 |
5 | 2 | 輔仁大學 | 3450楊子毅 | 00:55.65 | | | 0.177 |
3 | 2 | 中國醫大 | 3036李張悅恩 | 00:55.79 | | | 0.189 |
3 | 8 | 高雄科大 | 3233陳昕澤 | 00:56.04 | | | 0.237 |
3 | 4 | 清華大學 | 3248曹智陽 | 00:56.46 | | | 0.163 |
1 | 2 | 聯合大學 | 3372陳昊宇 | 00:56.70 | | | 0.170 |
6 | 4 | 東南科大 | 3091沈宗翰 | 00:56.96 | | | 0.158 |
2 | 4 | 澎湖科大 | 3366謝采翔 | 00:57.48 | | | 0.191 |
1 | 8 | 屏東科大 | 3215董宥均 | 00:57.57 | | | 0.167 |
2 | 7 | 政治大學 | 3219林柏辰 | 00:58.60 | | | 0.173 |
6 | 8 | 長庚大學 | 3111陳竑元 | 01:00.57 | | | 0.214 |
4 | 8 | 高雄科大 | 3232薛秉宗 | 01:00.93 | | | 0.230 |
5 | 8 | 長庚大學 | 3112米辰恩 | 01:05.43 | | | 0.201 |
5 | 6 | 雲林科大 | 3278楊劭康 | | | | 0.210 DQ |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/23 17:35 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程