113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:160 | 項目:一般男生組400公尺 準決賽 | 時間:113/05/05 14:55 |
| 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 | 全國記錄:00:46.35 大會紀錄:00:48.10 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 5 | 成功大學 | 3184蔡祐林 | 00:50.92 | | Q01 | 0.154 |
2 | 4 | 中華醫大 | 3044王前揚 | 00:51.09 | | Q01 | 0.150 |
3 | 5 | 成功大學 | 3183鄭民輝 | 00:52.09 | | Q01 | 0.178 |
1 | 4 | 中華醫大 | 3043侯昀廷 | 00:51.34 | | Q02 | 0.166 |
2 | 6 | 陸軍官校 | 3415邱献中 | 00:51.43 | | Q02 | 0.178 |
3 | 4 | 中興大學 | 3169陳謙文 | 00:52.37 | | Q02 | 0.148 |
2 | 5 | 南臺科大 | 3134陳韋廷 | 00:51.49 | | q01 | 0.136 |
1 | 6 | 臺南大學 | 3326蘇韋丞 | 00:51.70 | | q02 | 0.191 |
3 | 7 | 中正大學 | 3164陳宥炘 | 00:52.41 | | | 0.175 |
1 | 3 | 臺北科大 | 3306王宇杰 | 00:52.74 | | | 0.161 |
3 | 2 | 陽明交大 | 3262楊紘睿 | 00:53.04 | | | 0.159 |
2 | 7 | 逢甲大學 | 3400楊政哲 | 00:53.21 | | | 0.181 |
3 | 6 | 南臺科大 | 3133陳冠富 | 00:53.31 | | | 0.177 |
2 | 2 | 高醫大學 | 3149羅宏祥 | 00:53.67 | | | 0.206 |
1 | 2 | 中央警大 | 3010羅安廷 | 00:53.69 | | | 0.202 |
3 | 3 | 陸軍官校 | 3414王博雋 | 00:53.81 | | | 0.152 |
2 | 1 | 政治大學 | 3220劉彥麟 | 00:54.13 | | | 0.182 |
2 | 8 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 00:54.31 | | | 0.175 |
1 | 7 | 臺灣大學 | 3340楊程堯 | 00:54.38 | | | 0.180 |
2 | 3 | 陸軍專校 | 3423林廷儒 | 00:54.62 | | | 0.209 |
1 | 8 | 逢甲大學 | 3401林致辰 | 00:55.33 | | | 0.164 |
3 | 1 | 屏東科大 | 3214陳信豪 | 00:55.45 | | | 0.180 |
1 | 1 | 聯合大學 | 3371林育槿 | 00:55.57 | | | 0.148 |
3 | 8 | 臺灣大學 | 3339鄭惟中 | 01:01.09 | | | 0.179 |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/23 16:26 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程