113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:355 | 項目:一般男生組200公尺 預賽 | 時間:113/05/07 14:05 |
| 共8組61人每組錄取2名,另擇優取8名 | 全國記錄:20.23 大會紀錄:21.63 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
8 | 4 | 臺灣科大 | 3355王喬弘 | 22.21 | 1 | Q01 | -1.7 /0.170 |
7 | 4 | 輔英科大 | 3454許定一 | 22.37 | 1 | Q01 | +0.2 /0.162 |
5 | 6 | 高雄科大 | 3230黃弘儒 | 22.85 | 1 | Q01 | +1.6 /0.151 |
2 | 4 | 屏東科大 | 3212林宥均 | 22.94 | 1 | Q01 | +0.8 /0.172 |
6 | 4 | 國立體大 | 3379吳瀚紳 | 23.20 | 1 | Q01 | -0.6 /0.171 |
4 | 4 | 海軍官校 | 3145康家宸 | 23.37 | 1 | Q01 | +0.8 /0.159 |
3 | 3 | 中央警大 | 3009洪旭廷 | 23.63 | 1 | Q01 | +0.5 /0.169 |
1 | 8 | 中正大學 | 3161鄭允翔 | 23.72 | 1 | Q01 | +0.8 /0.163 |
2 | 5 | 陽明交大 | 3259郭家均 | 22.95 | 2 | Q02 | +0.8 /0.172 |
6 | 6 | 臺南大學 | 3322周立傑 | 23.24 | 2 | Q02 | -0.6 /0.153 |
8 | 5 | 高雄科大 | 3231沈裕鉉 | 23.36 | 2 | Q02 | -1.7 /0.147 |
5 | 1 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 23.53 | 2 | Q02 | +1.6 /0.161 |
4 | 3 | 陽明交大 | 3261吳星毅 | 23.58 | 2 | Q02 | +0.8 /0.184 |
7 | 6 | 中興大學 | 3170陳敬昌 | 23.70 | 2 | Q02 | +0.2 /0.154 |
1 | 5 | 成功大學 | 3182周靖恒 | 23.73 | 2 | Q02 | +0.8 /0.239 |
3 | 8 | 文藻大學 | 3062蘇廷宇 | 23.80 | 2 | Q02 | +0.5 /0.176 |
2 | 7 | 逢甲大學 | 3398許弘毅 | 23.06 | 3 | q01 | +0.8 /0.189 |
6 | 5 | 中山大學 | 3153陳禹辰 | 23.37 | 3 | q02 | -0.6 /0.161 |
6 | 1 | 輔仁大學 | 3447林楙閎 | 23.44 | 4 | q03 | -0.6 /0.157 |
8 | 7 | 北市大學 | 3445李冠億 | 23.57 | 3 | q04 | -1.7 /0.185 |
6 | 8 | 臺灣大學 | 3338戴子寓 | 23.63 | 5 | q05 | -0.6 /0.173 |
6 | 3 | 高雄大學 | 3222劉念勳 | 23.75 | 6 | q06 | -0.6 /0.164 |
1 | 7 | 聯合大學 | 3371林育槿 | 23.78 | 3 | q07 | +0.8 /0.136 |
2 | 2 | 中原大學 | 3026吳弘宇 | 23.85 | 4 | q08 | +0.8 /0.178 |
3 | 6 | 陸軍專校 | 3423林廷儒 | 24.00 | 3 | | +0.5 /0.204 |
2 | 6 | 中華醫大 | 3043侯昀廷 | 24.03 | 5 | | +0.8 /0.177 |
5 | 8 | 陸軍官校 | 3413張書毓 | 24.06 | 3 | | +1.6 /0.154 |
1 | 4 | 銘傳大學 | 3456呂宇哲 | 24.06 | 4 | | +0.8 /0.167 |
7 | 3 | 政治大學 | 3219林柏辰 | 24.07 | 3 | | +0.2 /0.154 |
3 | 7 | 中華醫大 | 3041彭元煜 | 24.07 | 4 | | +0.5 /0.173 |
6 | 7 | 成功大學 | 3181林錦德 | 24.08 | 7 | | -0.6 /0.148 |
8 | 6 | 高醫大學 | 3149羅宏祥 | 24.17 | 4 | | -1.7 /0.221 |
8 | 2 | 明志科大 | 3076許晉銘 | 24.18 | 5 | | -1.7 /0.193 |
4 | 5 | 虎尾科大 | 3202余笠展 | 24.22 | 3 | | +0.8 /0.197 |
7 | 7 | 美和科大 | 3143楊詠鈞 | 24.24 | 4 | | +0.2 /0.206 |
2 | 1 | 龍華科大 | 3459古宇揚 | 24.36 | 6 | | +0.8 /0.172 |
6 | 2 | 嘉義大學 | 3291廖科穎 | 24.46 | 8 | | -0.6 /0.186 |
3 | 4 | 東南科大 | 3091沈宗翰 | 24.48 | 5 | | +0.5 /0.157 |
3 | 5 | 輔英科大 | 3453杜家翔 | 24.52 | 6 | | +0.5 /0.171 |
1 | 6 | 清華大學 | 3246張皓程 | 24.54 | 5 | | +0.8 /0.150 |
8 | 1 | 東吳大學 | 3086林重佑 | 24.55 | 6 | | -1.7 /0.178 |
2 | 3 | 清華大學 | 3247李承寯 | 24.57 | 7 | | +0.8 /0.171 |
5 | 2 | 中原大學 | 3027陳弈宇 | 24.60 | 4 | | +1.6 /0.133 |
4 | 6 | 臺灣大學 | 3337柳基昱 | 24.65 | 4 | | +0.8 /0.171 |
7 | 1 | 東吳大學 | 3087方奕喬 | 24.67 | 5 | | +0.2 /0.147 |
8 | 3 | 南臺科大 | 3132翁瑋伯 | 24.67 | 7 | | -1.7 /0.158 |
7 | 2 | 嘉義大學 | 3290陳諺霆 | 24.85 | 6 | | +0.2 /0.170 |
3 | 2 | 空軍官校 | 3098張智堯 | 25.00 | 7 | | +0.5 /0.147 |
4 | 7 | 臺南大學 | 3324鄭富銘 | 25.13 | 5 | | +0.8 /0.148 |
5 | 5 | 宜蘭大學 | 3198林亞勳 | 25.42 | 5 | | +1.6 /0.186 |
1 | 2 | 海洋大學 | 3361施宥安 | 25.70 | 6 | | +0.8 /0.168 |
2 | 8 | 文藻大學 | 3063簡睿頡 | 25.77 | 8 | | +0.8 /0.204 |
7 | 8 | 中正大學 | 3163何建毅 | 25.78 | 7 | | +0.2 /0.122 |
4 | 8 | 淡江大學 | 3394徐振翔 | 25.92 | 6 | | +0.8 /0.169 |
1 | 3 | 臺中科大 | 3298林峻安 | 26.24 | 7 | | +0.8 /0.210 |
8 | 8 | 海洋大學 | 3360蔡杰宏 | 26.47 | 8 | | -1.7 /0.155 |
3 | 1 | 高醫大學 | 3148羅繹群 | 26.63 | 8 | | +0.5 /0.148 |
4 | 1 | 雲林科大 | 3276李定鄅 | 26.79 | 7 | | +0.8 /0.171 |
5 | 7 | 屏東科大 | 3213李峻丞 | 27.31 | 6 | | +1.6 /0.165 |
7 | 5 | 逢甲大學 | 3400楊政哲 | 27.31 | 8 | | +0.2 /0.185 |
4 | 2 | 空軍官校 | 3099古榮恩 | 27.48 | 8 | | +0.8 /0.142 |
5 | 4 | 中央警大 | 3007楊原順 | | | | DNS |
5 | 3 | 國立體大 | 3380羅永慶 | | | | DNS |
1 | 1 | 長庚大學 | 3109杜邦卿 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 21:21 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程