113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:411 | 項目:一般男生組200公尺 準決賽 | 時間:113/05/08 10:30 |
| 共3組23人每組錄取2名,另擇優取2名 | 全國記錄:20.23 大會紀錄:21.63 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 3 | 陽明交大 | 3259郭家均 | 22.50 | 1 | Q01 | +0.1 /0.164 |
2 | 4 | 輔英科大 | 3454許定一 | 22.74 | 1 | Q01 | -0.3 /0.170 |
3 | 4 | 臺灣科大 | 3355王喬弘 | 22.79 | 1 | Q01 | -0.6 /0.189 |
1 | 5 | 屏東科大 | 3212林宥均 | 22.75 | 2 | Q02 | +0.1 /0.179 |
2 | 8 | 逢甲大學 | 3398許弘毅 | 22.80 | 2 | Q02 | -0.3 /0.159 |
3 | 5 | 海軍官校 | 3145康家宸 | 23.19 | 2 | Q02 | -0.6 /0.164 |
1 | 4 | 高雄科大 | 3230黃弘儒 | 22.76 | 3 | q01 | +0.1 /0.156 |
2 | 5 | 國立體大 | 3379吳瀚紳 | 23.19 | 3 | q02 | -0.3 /0.175 |
2 | 6 | 高雄科大 | 3231沈裕鉉 | 23.29 | 4 | | -0.3 /0.142 |
1 | 6 | 臺南大學 | 3322周立傑 | 23.39 | 4 | | +0.1 /0.131 |
3 | 7 | 陽明交大 | 3261吳星毅 | 23.42 | 3 | | -0.6 /0.164 |
3 | 6 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 23.52 | 4 | | -0.6 /0.175 |
3 | 8 | 中山大學 | 3153陳禹辰 | 23.53 | 5 | | -0.6 /0.148 |
2 | 2 | 輔仁大學 | 3447林楙閎 | 23.53 | 5 | | -0.3 /0.168 |
3 | 3 | 中央警大 | 3009洪旭廷 | 23.59 | 6 | | -0.6 /0.179 |
3 | 2 | 北市大學 | 3445李冠億 | 23.69 | 7 | | -0.6 /0.178 |
2 | 3 | 中正大學 | 3161鄭允翔 | 23.81 | 6 | | -0.3 /0.159 |
2 | 7 | 中興大學 | 3170陳敬昌 | 23.85 | 7 | | -0.3 /0.170 |
3 | 1 | 中原大學 | 3026吳弘宇 | 23.93 | 8 | | -0.6 /0.178 |
2 | 1 | 聯合大學 | 3371林育槿 | 24.07 | 8 | | -0.3 /0.143 |
1 | 8 | 文藻大學 | 3062蘇廷宇 | 24.11 | 5 | | +0.1 /0.205 |
1 | 7 | 成功大學 | 3182周靖恒 | 29.08 | 6 | | +0.1 /0.191 |
1 | 2 | 臺灣大學 | 3338戴子寓 | 30.02 | 7 | | +0.1 /0.183 |
1 | 1 | 高雄大學 | 3222劉念勳 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:43 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程