113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:156項目:一般男生組100公尺 預賽時間:113/05/05 14:00
共9組68人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.62

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
5 4 臺灣科大 3355王喬弘 10.79 Q01 +0.1 /0.147
8 4 國立體大 3379吳瀚紳 11.10 Q01 +0.7 /0.167
7 3 陽明交大 3259郭家均 11.14 Q01 -0.4 /0.171
3 5 海軍官校 3145康家宸 11.15 Q01 -1.2 /0.126
6 4 南臺科大 3130陳世得 11.27 Q01 -1.1 /0.146
1 3 中山大學 3153陳禹辰 11.29 Q01 +0.6 /0.148
4 4 臺灣大學 3335Kaelan Alcindor 11.29 Q01 -1.5 /0.167
2 5 臺灣大學 3336楊曜銘 11.32 Q01 -0.3 /0.182
9 4 中央警大 3007楊原順 11.41 Q01 0.0 /0.166
7 4 成功大學 3174蔡智明 11.20 Q02 -0.4 /0.142
8 7 逢甲大學 3398許弘毅 11.21 Q02 +0.7 /0.171
1 6 逢甲大學 3399林彥熏 11.33 Q02 +0.6 /0.165
5 5 臺南大學 3322周立傑 11.35 Q02 +0.1 /0.152
3 3 高雄科大 3231沈裕鉉 11.35 Q02 -1.2 /0.142
4 5 中央警大 3008陳瑞奇 11.36 Q02 -1.5 /0.149
2 3 成功大學 3180林鉦傑 11.50 Q02 -0.3 /0.157
6 3 北市大學 3445李冠億 11.55 Q02 -1.1 /0.165
9 6 亞洲大學 3071鄧靖瀚 11.69 Q02 0.0 /0.152
1 2 輔仁大學 3447林楙閎 11.34 q01 +0.6 /0.147
8 5 中華醫大 3042鄭宇捷 11.37 q02 +0.7 /0.162
3 1 輔仁大學 3448孫健珉 11.38 q03 -1.2 /0.170
7 8 中正大學 3162郭竣豪 11.39 q04 -0.4 /0.164
5 3 高雄大學 3222劉念勳 11.46 q05 +0.1 /0.183
5 6 臺北科大 3304吳盈德 11.47 q06 +0.1 /0.167
4 3 高雄科大 3230黃弘儒 11.52 -1.5 /0.149
2 7 中正大學 3161鄭允翔 11.54 -0.3 /0.176
7 7 明志科大 3076許晉銘 11.55 -0.4 /0.167
6 6 陽明交大 3260陳 昱 11.56 -1.1 /0.184
8 2 空軍官校 3096温建科 11.64 +0.7 /0.174
7 5 輔英科大 3453杜家翔 11.68 -0.4 /0.144
7 6 虎尾科大 3202余笠展 11.70 -0.4 /0.163
2 6 臺北大學 3300林家宇 11.70 -0.3 /0.214
9 3 銘傳大學 3456呂宇哲 11.73 0.0 /0.163
1 1 龍華科大 3459古宇揚 11.75 +0.6 /0.187
1 5 文藻大學 3062蘇廷宇 11.76 +0.6 /0.177
6 5 國立體大 3380羅永慶 11.78 -1.1 /0.134
9 5 中華醫大 3041彭元煜 11.79 0.0 /0.137
3 7 嘉義大學 3288紀玟丞 11.82 -1.2 /0.150
1 7 美和科大 3143楊詠鈞 11.87 +0.6 /0.216
1 8 長庚大學 3107林裕峰 11.94 +0.6 /0.158
4 7 清華大學 3247李承寯 11.96 -1.5 /0.159
5 7 嘉義大學 3290陳諺霆 12.02 +0.1 /0.155
8 8 雲林科大 3277邱薈誠 12.04 +0.7 /0.181
6 7 清華大學 3246張皓程 12.06 -1.1 /0.152
2 2 東吳大學 3086林重佑 12.09 -0.3 /0.167
4 2 中山大學 3151朱訓廷 12.11 -1.5 /0.163
2 8 南應科大 3064陳彥志 12.16 -0.3 /0.195
3 2 長庚大學 3108林廷任 12.20 -1.2 /0.180
6 8 中興大學 3168林義詔 12.33 -1.1 /0.163
6 2 明新科大 3083徐凱彥 12.38 -1.1 /0.150
3 6 陸軍專校 3422林裕軒 12.40 -1.2 /0.173
1 4 宜蘭大學 3198林亞勳 12.42 +0.6 /0.176
9 7 淡江大學 3394徐振翔 12.47 0.0
9 2 空軍官校 3097林世儒 12.48 0.0 /0.183
4 8 臺南大學 3323陳昱廷 12.59 -1.5 /0.159
8 6 屏東大學 3208鮑威廷 12.61 +0.7 /0.155
8 3 臺中科大 3298林峻安 12.64 +0.7 /0.186
4 1 海洋大學 3361施宥安 12.64 -1.5 /0.174
2 1 海洋大學 3360蔡杰宏 12.66 -0.3 /0.140
5 2 臺北科大 3303林穆亞 12.70 +0.1 /0.141
3 8 臺北大學 3301陳信恩 12.71 -1.2 /0.136
5 1 雲林科大 3276李定鄅 12.84 +0.1 /0.175
2 4 文藻大學 3061蕭展炘 12.86 -0.3 /0.180
6 1 高醫大學 3148羅繹群 12.91 -1.1 /0.135
7 2 中原大學 3025永友策大 12.95 -0.4 /0.178
7 1 臺東專校 3319何欣植 13.43 -0.4 /0.156
9 8 航空學院 3103凃嘉政 13.45 0.0 /0.165
4 6 屏東科大 3213李峻丞 13.73 -1.5 /0.158
5 8 亞東科大 3070謝孟勳 DNS
3 4 屏東科大 3212林宥均 DQ
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/10/18 17:17記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程