113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:362 | 項目:一般男生組鉛球 決賽 | 時間:113/05/07 15:15 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:20.58 大會紀錄:14.79 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
清華大學 | 3244郭柏辰 | 14.38 | 1 | |
大同大學 | 3003闕稟翰 | 12.85 | 2 | |
臺北科大 | 3302鄧浩銘 | 12.38 | 3 | |
中興大學 | 3167李家茂 | 12.11 | 4 | |
臺東大學 | 3312林勝垣 | 10.70 | 5 | |
中華醫大 | 3037鍾誌紘 | 10.50 | 6 | |
明志科大 | 3075黃怡翔 | 10.20 | 7 | |
中臺科大 | 3054謝緯億 | 9.87 | 8 | |
慈濟大學 | 3432趙晨恩 | 9.45 | | |
金門大學 | 3203黃俊軒 | 9.42 | | |
聯合大學 | 3367王翊綸 | 9.27 | | |
高雄科大 | 3228陳暐勳 | 8.17 | | |
航空學院 | 3105彭昰傑 | 5.72 | | |
臺中科大 | 3297陳彥旻 | | | DNS |
製表時間:2024/11/01 09:33 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程