113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:356 | 項目:一般男生組跳遠 合格賽 | 時間:113/05/07 14:15 |
| 共1組36人取12名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:7.24 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
嘉義大學 | 3287蔡東穎 | 6.46 | | Q01 | |
亞洲大學 | 3071鄧靖瀚 | 6.28 | | Q02 | |
僑光科大 | 3438吳翊凱 | 6.25 | | Q03 | |
東海大學 | 3092賴栢樟 | 6.21 | | Q04 | |
輔仁大學 | 3446蔡沅杰 | 6.18 | | Q05 | |
文化大學 | 3032傅信瑀 | 6.16 | | Q06 | |
長庚科大 | 3118林耿徹 | 6.08 | | q07 | |
虎尾科大 | 3201黃昱翔 | 6.08 | | q08 | |
長庚科大 | 3119許勝棋 | 6.07 | | q09 | |
臺灣科大 | 3354陳麒緯 | 6.07 | | q10 | |
臺灣大學 | 3329劉宗翰 | 6.05 | | q11 | |
中山大學 | 3152江馥宇 | 5.99 | | q12 | |
僑光科大 | 3437吳傑倫 | 5.95 | | | |
臺灣大學 | 3330陳 逸 | 5.91 | | | |
陽明交大 | 3256游宇桓 | 5.84 | | | |
明新科大 | 3082李家誠 | 5.83 | | | |
陽明交大 | 3255莊竣宇 | 5.81 | | | |
嘉義大學 | 3288紀玟丞 | 5.78 | | | |
文藻大學 | 3059詹承祖 | 5.77 | | | |
南應科大 | 3064陳彥志 | 5.52 | | | |
臺北藝大 | 3310陳彥廷 | 5.51 | | | |
中央大學 | 3155王宇廷 | 5.49 | | | |
中央警大 | 3005王家宏 | 5.47 | | | |
成功大學 | 3177伍承恩 | 5.46 | | | |
高餐大學 | 3242張 晏 | 5.43 | | | |
陸軍專校 | 3421陳帟絃 | 5.40 | | | |
臺中科大 | 3296盧旻呈 | 5.17 | | | |
雲林科大 | 3274張宇辰 | 5.06 | | | |
航空學院 | 3103凃嘉政 | 5.00 | | | |
文藻大學 | 3060余 睿 | 4.99 | | | |
中山大學 | 3151朱訓廷 | 4.99 | | | |
雲林科大 | 3273江予正 | 4.86 | | | |
成功大學 | 3176王家佐 | 4.66 | | | |
亞東科大 | 3069陳韋翔 | 4.58 | | | |
屏東科大 | 3211黃柏菖 | 4.26 | | | |
屏東大學 | 3206柯志壕 | 0 | | | |
臺東專校 | 3315黃順聰 | | | | DNS |
臺灣科大 | 3353邱宥霖 | | | | DNS |
中原大學 | 3023李竹恩 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/01 09:32 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程