113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:12 | 項目:公開男生組50公尺蛙式 預賽 | 時間:113/05/04 |
| 共7組49人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣體大 | 1155陳義翔 | 00:29.34 | 50M:29.34 | q01 | |
臺灣大學 | 1124蔡逸杰 | 00:29.62 | 50M:29.62 | q02 | |
臺灣大學 | 1121林育緯 | 00:29.81 | 50M:29.81 | q03 | |
臺灣師大 | 1130許立諭 | 00:29.93 | 50M:29.93 | q04 | |
臺灣師大 | 1135謝季儒 | 00:29.99 | 50M:29.99 | q05 | |
成功大學 | 1038朱宸平 | 00:30.03 | 50M:30.03 | q06 | |
東華大學 | 1045陳昌福 | 00:30.06 | 50M:30.06 | q07 | |
陽明交大 | 1096方淳浲 | 00:30.45 | 50M:30.45 | q08 | |
北市大學 | 1197陳仲澤 | 00:30.47 | 50M:30.47 | | |
國北教大 | 1117江承恩 | 00:30.52 | 50M:30.52 | | |
中正大學 | 1026董俊佑 | 00:30.72 | 50M:30.72 | | |
中山大學 | 1016莊思惟 | 00:30.73 | 50M:30.73 | | |
逢甲大學 | 1180程宇翔 | 00:30.73 | 50M:30.73 | | |
高雄師大 | 1081陳柏宇 | 00:30.83 | 50M:30.83 | | |
空軍官校 | 1014梁睿彬 | 00:31.01 | 50M:31.01 | | |
高雄大學 | 1071劉振宇 | 00:31.02 | 50M:31.02 | | |
臺灣體大 | 1152李崇璽 | 00:31.17 | 50M:31.17 | | |
清華大學 | 1085李宗軒 | 00:31.37 | 50M:31.37 | | |
臺灣師大 | 1136林廷翰 | 00:31.38 | 50M:31.38 | | |
輔仁大學 | 1214胡祐誠 | 00:31.52 | 50M:31.52 | | |
北市大學 | 1196梁力涵 | 00:31.62 | 50M:31.62 | | |
陽明交大 | 1097侯佑霖 | 00:31.64 | 50M:31.64 | | |
文化大學 | 1007劉力綱 | 00:31.69 | 50M:31.69 | | |
國立體大 | 1172林聖錡 | 00:31.76 | 50M:31.76 | | |
高雄大學 | 1070苗農群 | 00:31.96 | 50M:31.96 | | |
中興大學 | 1032陳柏廷 | 00:32.05 | 50M:32.05 | | |
暨南大學 | 1103林庭加 | 00:32.32 | 50M:32.32 | | |
高雄大學 | 1072陳壬薰 | 00:32.64 | 50M:32.64 | | |
逢甲大學 | 1177廖晉德 | 00:32.65 | 50M:32.65 | | |
文化大學 | 1005林易暄 | 00:32.67 | 50M:32.67 | | |
清華大學 | 1089林柏漢 | 00:32.72 | 50M:32.72 | | |
虎尾科大 | 1047李昰賢 | 00:32.84 | 50M:32.84 | | |
中正大學 | 1023黃梓境 | 00:32.88 | 50M:32.88 | | |
中山大學 | 1017林宗緯 | 00:32.92 | 50M:32.92 | | |
逢甲大學 | 1179廖閔紘 | 00:33.18 | 50M:33.18 | | |
中正大學 | 1022林昱廷 | 00:33.52 | 50M:33.52 | | |
暨南大學 | 1105江孟謙 | 00:33.56 | 50M:33.56 | | |
清華大學 | 1087蔡丞喆 | 00:33.63 | 50M:33.63 | | |
屏東大學 | 1057陳 脩 | 00:33.91 | 50M:33.91 | | |
文化大學 | 1006古庚霖 | 00:33.95 | 50M:33.95 | | |
屏東大學 | 1059曾翊瑞 | 00:33.97 | 50M:33.97 | | |
臺中教大 | 1112黃彥欣 | 00:34.04 | 50M:34.04 | | |
中興大學 | 1034吳以容 | 00:34.17 | 50M:34.17 | | |
明志科大 | 1012林柏均 | 00:34.23 | 50M:34.23 | | |
臺中教大 | 1111鍾皓尹 | 00:34.30 | 50M:34.30 | | |
嘉義大學 | 1101黃泓森 | 00:35.39 | 50M:35.39 | | |
高雄師大 | 1077黃子瑜 | 00:35.63 | 50M:35.63 | | |
中山醫大 | 1001曾子瑀 | 00:35.80 | 50M:35.80 | | |
嘉義大學 | 1102許睿顯 | 00:35.94 | 50M:35.94 | | |
臺灣體大 | 1145林照乾 | 00:30.23 | 50M:30.23 | | 違規(水下超過一次以上蝶腿) |
高雄師大 | 1079莊忠翰 | 00:33.73 | 50M:33.73 | | 違規(超過一次以上蝶腳) |
義守大學 | 1184林岱威 | | 50M:36.04 | | 逾時 |
陸軍專校 | 1181曾日宏 | | 50M:. | | 逾時 |
國立體大 | 1166魏子傑 | 00:37.33 | 50M:37.33 | | 逾時 |
臺灣大學 | 1122李冠成 | | 50M:. | | 請假 |
北市大學 | 1188楊宇翔 | | 50M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 23:06 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程