113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:253 | 項目:公開女生組100公尺跨欄 決賽 | 時間:113/05/06 13:20 |
| 共1組7人取7名 | 全國記錄:12.93 大會紀錄:13.04 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 4 | 國立體大 | 2154張博雅 | 13.11 | 1 | +0.5 /0.130 |
1 | 1 | 臺灣體大 | 2129林曉慧 | 13.69 | 2 | +0.5 /0.145 |
1 | 5 | 國立體大 | 2164江潔欣 | 13.90 | 3 | +0.5 /0.147 |
1 | 6 | 國立體大 | 2142向嘉莉 | 13.93 | 4 | +0.5 /0.163 |
1 | 3 | 臺灣師大 | 2103林庭瑋 | 14.30 | 5 | +0.5 /0.142 |
1 | 7 | 臺灣師大 | 2091邱宇婕 | 14.39 | 6 | +0.5 /0.155 |
1 | 2 | 彰化師大 | 2063徐顥芯 | 15.28 | 7 | +0.5 /0.152 |
製表時間:2024/12/04 01:43 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程