113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:306 | 項目:公開女生組3000公尺障礙 決賽 | 時間:113/05/07 09:00 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:10:33.02 大會紀錄:10:38.22 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 1 | 北市大學 | 2191徐苡絜 | 10:40.10 | 1 | |
1 | 4 | 嘉義大學 | 2052鄔心語 | 11:40.06 | 2 | |
1 | 8 | 國立體大 | 2163吳 敏 | 11:57.10 | 3 | |
1 | 3 | 清華大學 | 2045赫嵐妮 | 12:00.89 | 4 | |
1 | 10 | 臺灣體大 | 2130翁彩喧 | 12:31.33 | 5 | |
1 | 2 | 國立體大 | 2167黃琬鈐 | 12:33.07 | 6 | |
1 | 9 | 彰化師大 | 2062謝冠英 | 12:39.11 | 7 | |
1 | 6 | 臺灣體大 | 2125宋冠穎 | 12:48.24 | 8 | |
1 | 11 | 彰化師大 | 2061劉俞婕 | 12:56.56 | | |
1 | 5 | 北市大學 | 2192蔡依庭 | 12:58.01 | | |
1 | 7 | 臺灣師大 | 2105周辰蓉 | 13:07.62 | | |
1 | 12 | 國北教大 | 2083江幸璇 | 13:25.21 | | |
1 | 13 | 中華醫大 | 2010張佳霖 | 13:33.22 | | |
製表時間:2024/11/01 09:32 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程