113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:315 | 項目:公開女生組400公尺跨欄 預賽 | 時間:113/05/07 10:45 |
| 共2組12人每組錄取2名,另擇優取4名 | 全國記錄:00:55.71 大會紀錄:00:57.02 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 5 | 國立體大 | 2157林美秀 | 01:03.61 | 1 | Q01 | /0.159 |
2 | 5 | 臺灣師大 | 2104鍾欣儒 | 01:04.34 | 1 | Q01 | /0.181 |
1 | 4 | 臺灣師大 | 2100李雅婷 | 01:04.44 | 2 | Q02 | /0.179 |
2 | 3 | 彰化師大 | 2065翁筠捷 | 01:05.23 | 2 | Q02 | /0.160 |
2 | 6 | 國立體大 | 2166黎家均 | 01:05.29 | 3 | q01 | /0.191 |
1 | 8 | 國立體大 | 2165林紫綺 | 01:08.74 | 3 | q02 | /0.143 |
2 | 4 | 陸軍專校 | 2171邱儀芳 | 01:09.00 | 4 | q03 | /0.226 |
1 | 7 | 東華大學 | 2025王渝瑄 | 01:10.63 | 4 | q04 | /0.148 |
2 | 7 | 屏東大學 | 2031劉 萱 | 01:10.99 | 5 | | /0.157 |
2 | 2 | 輔仁大學 | 2203黃宣蓉 | 01:12.99 | 6 | | /0.152 |
1 | 6 | 彰化師大 | 2063徐顥芯 | 01:14.02 | 5 | | /0.187 |
2 | 8 | 輔仁大學 | 2202吳珮慈 | 01:17.07 | 7 | | /0.166 |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/23 17:34 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程