113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:155項目:公開女生組100公尺 預賽時間:113/05/05 13:45
共4組25人每組錄取3名,另擇優取4名 全國記錄:11.22
大會紀錄:11.53

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
4 4 國立體大 2153劉立琳 11.83 Q01 -0.1 /0.155
3 4 國立體大 2152鄭歆瑩 11.97 Q01 -0.6 /0.147
2 4 臺灣師大 2095莊茵因 12.00 Q01 -0.4 /0.136
1 4 北市大學 2185周靖軒 12.26 Q01 -1.6 /0.146
4 6 北市大學 2186鄭惠穎 12.39 Q02 -0.1 /0.174
1 5 彰化師大 2057張秝榕 12.44 Q02 -1.6 /0.150
2 6 臺灣師大 2096曾琬鈞 12.59 Q02 -0.4 /0.140
3 3 清華大學 2043吳欣怡 12.78 Q02 -0.6 /0.152
1 6 東華大學 2022鄭怡君 12.49 Q03 -1.6 /0.136
2 3 東華大學 2020許芷瑄 12.63 Q03 -0.4 /0.140
3 5 北市大學 2187李茹芸 12.85 Q03 -0.6 /0.146
4 3 清華大學 2044林 瑄 12.95 Q03 -0.1 /0.139
2 7 國北教大 2079黃韻旆 12.70 q01 -0.4 /0.193
1 3 臺灣體大 2119黃巧珆 12.80 q02 -1.6 /0.158
2 5 臺灣體大 2121李馨慧 12.93 q03 -0.4 /0.143
3 7 國北教大 2081邱凡瑄 13.03 q04 -0.6 /0.169
4 7 臺灣體大 2120徐姵芝 13.10 -0.1 /0.144
3 6 東華大學 2023余敏慈 13.52 -0.6 /0.191
4 5 臺中教大 2071蔡雅姍 13.52 -0.1 /0.170
2 8 高雄師大 2038陳瑜佳 13.72 -0.4 /0.216
4 2 輔仁大學 2199葉靖瑩 13.76 -0.1 /0.142
3 8 臺南大學 2087許綵恩 13.88 -0.6 /0.148
4 8 嘉義大學 2051黎緯茹 14.00 -0.1 /0.155
1 8 國北教大 2080黃宇涵 14.25 -1.6 /0.160
1 7 屏東科大 2032廖怡禎 14.41 -1.6 /0.235
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/05/23 17:07記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程