113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:277 | 項目:公開女生組鉛球 決賽 | 時間:113/05/06 16:30 |
| 共1組11人取8名 | 全國記錄:17.48 大會紀錄:16.91 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
國立體大 | 2145吳慈恩 | 16.67 | 1 | |
國北教大 | 2077簡晨昕 | 15.77 | 2 | |
清華大學 | 2041曾芷葳 | 15.48 | 3 | |
臺灣體大 | 2111薛玟玟 | 13.12 | 4 | |
北市大學 | 2179蔡佳靜 | 12.68 | 5 | |
輔英科大 | 2204沈雨臻 | 12.45 | 6 | |
國北教大 | 2076徐 采 | 11.99 | 7 | |
臺灣體大 | 2112張怡欣 | 11.68 | 8 | |
輔仁大學 | 2197陳怡蓉 | 9.74 | | |
虎尾科大 | 2028劉沛瑩 | 8.15 | | |
虎尾科大 | 2027李宛妮 | 7.45 | | |
製表時間:2024/11/23 17:33 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程