113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:359 | 項目:公開女生組撐竿跳高 決賽 | 時間:113/05/07 14:45 |
| 共1組11人取8名 | 全國記錄:4.20 大會紀錄:4.06 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
高雄師大 | 2036任純瑩 | 4.00 | 1 | |
高雄師大 | 2037謝雨庭 | 3.90 | 2 | |
彰化師大 | 2054陳姿岑 | 3.90 | 3 | |
北市大學 | 2173陳萱菻 | 3.60 | 4 | |
國立體大 | 2141嚴敏芯 | 3.50 | 5 | |
國北教大 | 2075王羽辰 | 3.40 | 6 | |
文化大學 | 2002林晏如 | 3.40 | 7 | |
屏東科大 | 2032廖怡禎 | 3.40 | 8 | |
彰化師大 | 2053林瑄倪 | 3.40 | | |
臺灣體大 | 2108吳宜孺 | 3.15 | | |
文化大學 | 2003陳亮妤 | 2.60 | | |
製表時間:2024/11/01 09:25 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程