113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:317 | 項目:公開男生組400公尺跨欄 預賽 | 時間:113/05/07 11:20 |
| 共3組19人每組錄取1名,另擇優取5名 | 全國記錄:00:48.62 大會紀錄:00:49.54 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
3 | 4 | 臺灣師大 | 1214陳建榮 | 00:51.11 | 1 | Q01 | /0.220 |
1 | 4 | 臺灣體大 | 1255林仲威 | 00:51.16 | 1 | Q01 | /0.169 |
2 | 4 | 北市大學 | 1350陳彥茳 | 00:53.02 | 1 | Q01 | /0.151 |
1 | 5 | 國北教大 | 1171蔡忠翰 | 00:52.32 | 2 | q01 | /0.173 |
3 | 6 | 臺灣體大 | 1245王柏亞 | 00:53.23 | 2 | q02 | /0.139 |
3 | 3 | 北市大學 | 1352張逸凡 | 00:53.34 | 3 | q03 | /0.163 |
2 | 3 | 臺灣體大 | 1246楊竣淳 | 00:53.40 | 2 | q04 | /0.152 |
3 | 5 | 彰化師大 | 1147林硯楷 | 00:54.26 | 4 | q05 | /0.184 |
2 | 7 | 屏東大學 | 1078吳泓霖 | 00:54.39 | 3 | | /0.174 |
2 | 6 | 國立體大 | 1302林恢安 | 00:54.69 | 4 | | /0.145 |
1 | 7 | 臺灣師大 | 1213謝高銘 | 00:54.73 | 3 | | /0.174 |
1 | 3 | 北市大學 | 1351蘇進杰 | 00:55.57 | 4 | | /0.167 |
1 | 8 | 高雄師大 | 1105王 恆 | 00:56.06 | 5 | | /0.146 |
2 | 8 | 高雄師大 | 1095蔡浩程 | 00:57.34 | 5 | | /0.188 |
2 | 5 | 彰化師大 | 1146陳廷佑 | 00:57.77 | 6 | | /0.166 |
1 | 2 | 屏東大學 | 1079許承祐 | 00:59.01 | 6 | | /0.162 |
3 | 2 | 臺南大學 | 1181陳彥宏 | 01:01.02 | 5 | | /0.181 |
1 | 1 | 東華大學 | 1058賴慎葳 | 01:04.62 | 7 | | /0.138 |
2 | 2 | 東華大學 | 1059林詹子郡 | 01:08.44 | 7 | | /0.168 |
3 | 7 | 國立體大 | 1300張庭豪 | | | | DNF |
3 | 8 | 高雄師大 | 1107幸承昊 | | | | DNS |
1 | 6 | 長榮大學 | 1030蔡俊誠 | 00:53.19 | | | 0.166 DQ |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:50 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程