113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:304 | 項目:公開男生組5000公尺 決賽 | 時間:113/05/07 08:30 |
| 共1組18人取8名 | 全國記錄:13:54.42 大會紀錄:14:28.19 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 2 | 北市大學 | 1346徐立紘 | 15:10.50 | 1 | |
1 | 8 | 國立體大 | 1293黃柏憲 | 15:12.93 | 2 | |
1 | 7 | 臺灣師大 | 1208周鴻宇 | 15:13.30 | 3 | |
1 | 1 | 臺灣體大 | 1251蔣介文 | 15:17.19 | 4 | |
1 | 10 | 國立體大 | 1294胡冠愷 | 15:27.52 | 5 | |
1 | 9 | 清華大學 | 1118余佳翰 | 15:41.07 | 6 | |
1 | 12 | 北市大學 | 1343魏泰羽 | 15:43.03 | 7 | |
1 | 4 | 臺灣體大 | 1252魏冠羽 | 15:45.99 | 8 | |
1 | 6 | 國立體大 | 1295黃華凡 | 15:50.51 | | |
1 | 15 | 高雄師大 | 1101伍振華 | 16:24.66 | | |
1 | 5 | 北市大學 | 1345江彥綸 | 16:33.06 | | |
1 | 3 | 高雄師大 | 1102黃祥維 | 16:33.71 | | |
1 | 14 | 臺灣體大 | 1250楊俊宏 | 16:42.36 | | |
1 | 11 | 中正大學 | 1045賴賢鴻 | 17:20.79 | | |
1 | 18 | 長榮大學 | 1031顏啟洺 | 17:23.48 | | |
1 | 16 | 屏東科大 | 1083林書鳴 | 17:39.02 | | |
1 | 17 | 臺中教大 | 1163陳昱書 | 18:10.35 | | |
1 | 13 | 屏東大學 | 1082麥志成 | 19:47.40 | | |
製表時間:2024/11/01 09:33 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程